Classifiche delle bevande energetiche salutari
La battaglia degli energizzanti sani!
.jpg)
Quali sono le migliori bevande energetiche salutari che il settore della vendita diretta ha da offrire? Ci sono 2 affermazioni:
- Salute (obiettivo a lungo termine) ed Energia (effetto a breve termine).
- Le bevande energetiche salutari presentano una sfida. La componente energetica; Guaranà, Taurina, Estratto di tè verde, Caffeina, Zucchero.
- Anche se tutti abbiamo bisogno di una sferzata di energia di tanto in tanto, una bevanda energetica potrebbe non essere il modo migliore per ottenerla, dicono gli esperti.
- La FDA non definisce il termine bevanda energetica; tale etichetta dipende dalla discrezione dei produttori
- Molti giovani, il principale gruppo target delle bevande energetiche salutari, assumono energizzanti: Red Bull, Monster ecc.
- È ovvio che sarebbe meglio assumere un Healthy Energy Drink piuttosto che solo un energizzante.
In qualità di distributore/prospettivo di bevande energetiche salutari, vuoi sapere quanto è efficace un prodotto per la tua salute e la tua energia, quanto sono affidabili le testimonianze, se il prodotto è formulato in modo scientifico, qual è il prezzo rispetto alla competizione, quanto è buono il marketing svolto presso l'azienda e sei supportato dalla ricerca clinica. Il famoso marketing mix di prodotto del mondo aziendale; Prezzo, prodotto, luogo e promozione.
I risultati:
Classifiche Multi Vitamine liquide? Segui questo collegamento
Miglior prodotto in assolutoVerve |
Miglior MarketingMonavie EMC |
Miglior prezzoACT Energia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Migliori
|
Migliori
|
MinimoCalorieYoli
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rango | Totale | Prodotto | Salute | Energy | Calorie | Marketing | DF | Prezzo | Totale | Calorie | Prezzo per lattina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Verve | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 37 | 72 | $2.71 |
2 | 2 | Xowii Energia | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 32 | 55 | $2.79 |
3 | 3 | Bio intelligente | 8 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 31 | 0 | $3.96 |
4 | 4 | Rinnovamento puro | 4 | 9 | 7 | 6 | 0 | 3 | 29 | 50 | $3.13 |
5 | 5 | Monavie EMV | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 | 5 | 28 | 170 | $2.83 |
6 | 6 | ACT Energia | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 10 | 28 | 24 | $1.45 |
7 | 7 | Yoli | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 21 | 0 | $3.50 |
8 | 8 | Eiro Energia | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 20 | 120 | $3.10 |
Sommario:
Si tratta di un traguardo ravvicinato per le bevande energetiche selezionate. Il prezzo è molto più vicino alla nostra recensione Multivitamine liquide. Il prezzo medio al dettaglio di una bevanda energetica salutare è di $ 2.95 escluse le spese di spedizione. Guardando alle calorie, l’energizzante sano medio ha 63 calorie. Tutte le bevande hanno Guarana, sia nella miscela che nella miscela proprietaria.
Verve
Verve sta utilizzando 1 dose del suo pluripremiato integratore Multi Liquid Vemma per formulare Verve. Una grande idea. Nel complesso il n. 1. Un ottimo equilibrio tra salute ed energia. Verve utilizza come energizzanti, Taurina e Guaranà. Sotto la media nel prezzo, sopra la media nelle calorie (72). Nel complesso la scelta migliore se stai cercando energia sana.
Xowii
XOWii ha riconosciuto la ricchezza antiossidante della ciliegia di caffè KonaRed. Il KonaRed Coffee Cherry vanta uno dei punteggi ORAC più alti conosciuti nel mondo degli antiossidanti. Basso contenuto di calorie (55) Giusto equilibrio tra energia, salute, prezzo e calorie. Un grande secondo classificato!
Bios Smart Energy
Bios è l'unico energizzante per un'energia sana e intelligente e quindi la scelta dell'editore per il miglior nuovo prodotto. Il Bios ricerca più la salute (intelligente) e poi l'energia, ha un punteggio basso sull'Energia.
Rinnovamento puro
Nell'energia, Pure Renew è il n. 1, la combinazione di 1,000 Mg di Taurina, 50 Mg di Guaranà e 95 mg di caffeina fornisce il punteggio energetico più alto. Tuttavia, a causa degli ingredienti ad alto contenuto energetico, ottiene il punteggio più basso in termini di salute. Anche il prezzo è sopra la media.
Monavie EMV
Il n. 1 sul Marketing, bellissimo sito web. Prezzo medio. Le calorie molto elevate (170) sono squalificanti. Devi bere 11 lattine di Bios Smart Energy o 3 lattine di Xowii per abbinarlo. Risposta di Monavie: la maggior parte delle calorie (circa 90) provengono dai succhi di frutta e dal palatinosio (60), che sono fonti energetiche di carboidrati più sane.
ACT Energia
Se hai un budget limitato, ACT è la soluzione n. 1. Anche a basso contenuto di calorie (25).
Yoli
Niente calorie, ma anche poca energia. Sano, sì, ma a nostro avviso troppo caro. $ 3.50 a tappo senza bottiglia?
COME CI CLASSIFICIAMO?
| Rango | Totale | Prodotto | Salute | Energy | Calorie | Marketing | DF | Prezzo | Totale | Calorie | Prezzo per lattina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Verve | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 37 | 72 | $2.71 |
2 | 2 | Xowii Energia | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 32 | 55 | $2.79 |
3 | 3 | Bio intelligente | 8 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 31 | 0 | $3.96 |
4 | 4 | Rinnovamento puro | 4 | 9 | 7 | 6 | 0 | 3 | 29 | 50 | $3.13 |
5 | 5 | Monavie EMV | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 | 5 | 28 | 170 | $2.83 |
6 | 6 | ACT Energia | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 10 | 28 | 24 | $1.45 |
7 | 7 | Yoli | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 21 | 0 | $3.50 |
8 | 8 | Eiro Energia | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 20 | 120 | $3.10 |
Abbreviazione: OIT = Altri test indipendenti, DF = Formulato dal medico
- La formula è stata studiata da 3 esperti: un Dottore in Medicina di un'Università Olandese, un Dottore in Medicina Naturopatica e un Dottore in Medicina Osteopatica. Nessuno di questi esperti utilizza i prodotti.
- Per il prezzo abbiamo calcolato con le aziende il prezzo al dettaglio suggerito, basato su un ordine di 24 lattine.
Il sistema a punti:
- La salute massima è 10 punti
- Il massimo dell'energia è 10 punti
- Prezzo: il massimo è 10 punti
- Il massimo delle calorie è 10 punti
- Il massimo di Doctor Formulated è 5 punti
- Marketing: il massimo è 10 punti
Punti massimi totali: 55
Crediamo che quando si tratta di salute, quello che conta è la qualità. Se tieni a te stesso e agli altri, questa sarà una priorità. Prendi tu la decisione.
Informazioni sugli integratori di bevande energetiche salutari
| Rango | Contenuti | ACT Energia | Verve | Xowii Energia | Monavie EMV |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Prezzo per lattina | $1.45 | $2.71 | $2.79 | $2.83 |
2 | Prezzo al mese | $44 | $81 | $84 | $85 |
3 | Prezzo per anno | $529 | $989 | $1,018 | $1,033 |
4 | Dimensione della dose | 355 ml | 245 ml | 248 ml | 245 ml |
5 | Calorie | 24 | 72 | 55 | 170 |
6 | ORAC | 2484 | 4428 | 5735 | ? |
7 | Carboidrato | 6 g | 18 g | 13 g | 40 g |
8 | zuccheri | 5 g | 18 g | 13 g | 22 g |
9 | Vitamina A | - | 2500 IU | 2500 IU | - |
10 | Vitamina B1 | - | - | 1.50 mg | - |
11 | Vitamina B2 | - | - | - | |
12 | Vitamina B3 | 50% | - | 20 mg | - |
13 | Vitamina B5 | - | - | 10 mg | - |
14 | Vitamina B6 | 1 mg | 5 mg | 5 mg | 4 mg |
15 | Vitamina B12 | 3 mg | 15 mg | 15 mg | 12 mg |
16 | Vitamina C | 60 mg | 300 mg | 300 mg | 60 mg |
17 | Vitamina D3 | - | 1000 IU | - | - |
18 | Vitamina E | - | 60 IU | - | - |
19 | Tiamina | - | 1.5 mg | - | - |
20 | Riboflavina | - | 1.7 mg | - | - |
21 | Niacina | - | 20 mg | - | 40 mg |
22 | Folati | - | 800 mg | - | - |
23 | Biotina | - | 300 mg | 300 mg | |
24 | Acido pantotenico | - | 10 mg | - | 20 mg |
25 | Selenio | - | 140 mg | 140 mg | - |
26 | Calcio | - | - | - | - |
27 | Magnesio | - | - | - | - |
28 | Zinco | - | - | - | - |
29 | Rame | - | - | - | - |
30 | potassio citrato | 450 mg | - | - | - |
31 | cromo | - | - | - | - |
32 | Molibdeno | - | - | - | - |
33 | Piridossina | - | - | - | - |
34 | Sodio | 20 mg | sì | - | 20 mg |
35 | Manganese | - | sì | - | - |
36 | Taurina | - | 1000 mg | - | - |
37 | Estratto di semi di guaranà | - | 200 mg | - | - |
38 | Caffeina | - | - | - | - |
39 | glucuronolattone | - | - | - | |
40 | D-ribosio | - | 50 mg | - | - |
41 | Inositolo | - | 50 mg | 50 mg | - |
42 | Cloruro di colina | - | 10 mg | - | - |
43 | Estratto di Panax Ginseng | - | - | - | - |
44 | Miscela di mangostano | - | 25.2 gr | - | - |
45 | Succo di mangostano | - | sì | - | - |
46 | Aloe Vera | - | sì | - | - |
47 | Gel di Aloe Vera (foglia) | sì | |||
48 | Miscela di Tè Verde | - | sì | - | - |
49 | Estratto di Mangostano | - | sì | - | - |
50 | Tè verde (foglia) | - | sì | - | - |
| Rango | Contenuti | Rinnovamento puro | Eiro Energia | Cappellini Yoli | Bios Smart Energy |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Prezzo per lattina/bottiglia | $3.13 | $3.10 | $3.50 | $3.96 |
2 | Prezzo al mese | $94 | $93 | $105 | $119 |
3 | Prezzo per anno | $1,142 | $1,132 | $1,278 | $1,445 |
4 | Dimensione della dose | 245 ml | 248 ml | Cappellino 1 | 248 ml |
5 | Calorie | 50 | 120 | - | 0 |
6 | ORAC | ? | ? | ? | ? |
7 | Carboidrato | 13 g | 28 g | - | 0 g |
8 | zuccheri | 12 g | 16 g | - | - |
9 | Vitamina A | 500 IU | - | - | - |
10 | Vitamina B1 | 0.15 mg | - | - | - |
11 | Vitamina B2 | - | - | - | 10 mg |
12 | Vitamina B3 | - | - | - | 50 mg |
13 | Vitamina B5 | - | - | - | 20 mg |
14 | Vitamina B6 | 2 mg | 30 mg | - | 20 mg |
15 | Vitamina B12 | 6 mg | 2 mg | 7.5 mg | 50 mg |
16 | Vitamina C | - | 300 mg | 60 mg | - |
17 | Vitamina D3 | - | - | 100 IU | - |
18 | Vitamina E | 3 IU | - | - | - |
19 | Tiamina | - | - | 750 mg | - |
20 | Riboflavina | - | - | 700 mg | - |
21 | Niacina | 20 mg | 55 mg | 5 mg | - |
22 | Folati | - | 2 mcg | 100 mg | - |
23 | Biotina | - | - | 75 mg | - |
24 | Acido pantotenico | 10 mg | - | - | - |
25 | Selenio | - | - | 35 mg | - |
26 | Calcio | - | - | 250 mg | - |
27 | Magnesio | - | - | 100 mg | 20 mg |
28 | Zinco | - | - | 15 mg | - |
29 | Rame | - | - | 1 mg | - |
30 | potassio citrato | - | - | - | 100 mg |
31 | cromo | - | - | 60 mg | - |
32 | Molibdeno | - | - | 38 mg | - |
33 | Piridossina | - | - | 1 mg | - |
34 | Sodio | - | - | - | 50 mg |
35 | Manganese | - | - | 1 mg | - |
36 | Taurina | 1000 mg | - | - | - |
37 | Estratto di semi di guaranà | 50 mg | - | - | - |
38 | Caffeina | 95 mg | - | - | - |
39 | glucuronolattone | 75 mg | - | - | - |
40 | D-ribosio | - | - | - | - |
41 | Inositolo | 25 mg | - | - | - |
42 | Cloruro di colina | 75 mg | - | - | - |
43 | Estratto di Panax Ginseng | 50 mg | - | - | - |
44 | Miscela di mangostano | - | - | - | - |
45 | Succo di mangostano | - | - | - | - |
46 | Aloe Vera | - | - | - | - |
47 | Gel di Aloe Vera (foglia) | ||||
48 | Miscela di Tè Verde | - | - | - | - |
49 | Estratto di Mangostano | - | - | - | - |
50 | Tè verde (foglia) | - | - | - | - |





