Convenzioni 2009
[privato_platino]
Stiamo compilando un elenco di Aziende Convenzioni in 2009 in tutto il mondo. Le convenzioni sono ottimi indicatori di Momentum! Convenzioni per il 2010 trovi qui
“Perché dovresti partecipare a un convegno?”
Hai bisogno di una convenzione. Non puoi permetterti di non andare. È il Super Bowl degli strumenti di vendita. Gli Academy Awards per gli associati. L'evento più importante dell'anno sul tappeto rosso per chiunque possieda un'attività di vendita diretta. È enorme.
- Partecipare a una convention è un investimento nella tua attività che ti darà grandi dividendi.
- Ottieni informazioni e motivazione.
- Unisciti e fai rete con altri associati da tutto il mondo che possono aiutarti a costruire e migliorare la tua attività.
- Rafforzare le relazioni con il tuo team e la tua upline/crossline.
- Sii il primo a conoscere nuovi prodotti, mercati, programmi e incentivi.
- Cattura la visione dei Top Earners, incontrali di persona.
- Ricarica le batterie e stimola la tua spinta verso un business di successo..
- È divertente!
Ci siamo persi un grande convegno? Invia una mail a Ted Nuyten: [email protected]
Puoi ordinare le colonne, premi la piccola freccia nella prima riga.
Se visitatori = 0 allora non abbiamo quell’informazione…
| Rango | Azienda | Nome convenzione | Data | posto | Paese | Visitatori |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACN | Convenzione di Carlotta | 26 Giugno 2009 | Charlotte | USA | 25,000 |
2 | ACN | Convenzione internazionale di San Diego | 27 Febbraio 2009 | San Diego | USA | 16,500 |
3 | Herbalife | Stravaganze dell'Asia Pacifico | 19 Giugno 2009 | Seoul | Corea | 14,000 |
4 | Herbalife | Stravaganza del Nord America | Ottobre 14, 2009 | Atlanta | USA | 13,000 |
5 | Nuskin | Convenzione del 25° anniversario | Ottobre 31, 2009 | Los Angeles | USA | 12,000 |
6 | Unicità | Convenzione della Thailandia del 2009 | 13 settembre 2009 | Bangkok | Tailandia | 11,000 |
7 | ACN | Formazione internazionale di Colonia | 25 settembre 2009 | koln | Germania | 10,000 |
8 | Per prodotti sempre viventi | SuperRally 2009 | 6 Agosto 2009 | Dallas | USA | 10,000 |
9 | Xiango | Prospera la convention annuale | Ottobre 20, 2009 | Salt Lake City | USA | 10,000 |
10 | Legale prepagato | Convenzione annuale | 19 Marzo 2009 | Oklahoma City | USA | 9,000 |
11 | Herbalife | Stravaganza nell'EMEA | 24 Giugno 2009 | Praque | Ceco | 8,500 |
12 | Herbalife | Stravaganza nell'EMEA | Luglio 17, 2009 | Torino | Italia | 8,000 |
13 | Mary Kay | Seminario annuale | Luglio 20, 2009 | Dallas | USA | 8,000 |
14 | monavie | Convenzione degli Stati Uniti | 27 Giugno 2009 | Salt Lake City | USA | 7,500 |
15 | Per prodotti sempre viventi | Raduno Europeo 2009 | 1 Maggio 2009 | Malaga | Spagna | 7,000 |
16 | Noni tahitiano | Conferenza internazionale sulla leadership | 23 Febbraio 2009 | Las Vegas | USA | 4,800 |
17 | Cleneze | Convenzione annuale | 9 Maggio 2009 | Birmingham | UK | 4,500 |
18 | Rete Trump | Convenzione di lancio | 13 Novembre 2009 | Miami | USA | 4,500 |
19 | Herbalife | Stravaganza di Rio | 10 aprile 2009 | Rio de Janairo | Brasile | 4,000 |
20 | Herbalife | Stravaganza del Messico | 17 settembre 2009 | città del Messico | Messico | 4,000 |
21 | Nikken | Convenzione del Nord America | Ottobre 23, 2009 | Dallas | USA | 3,800 |
22 | USANSA | 17a Convenzione annuale | 29 Agosto 2009 | Salt Lake City | USA | 3,500 |
23 | Xiango | Convenzione annuale | 25 settembre 2009 | città del Messico | Messico | 3,000 |
24 | Invia cartoline | Uniti Mandiamo Convention Nazionale | 25 settembre 2009 | Salt Lake City | USA | 2,900 |
25 | Herbalife | Stravaganza del Sud Africa | 9 Novembre 2009 | Johannesburg | Sud Africa | 2,500 |
26 | PM Internazionale | Congresso mondiale sulla gestione | 18 aprile 2009 | Karlsruhe | Germania | 2,500 |
27 | Synergy | Vertice mondiale | 20 Novembre 2009 | Tokyo | Giappone | 2,500 |
28 | Vema | Royale Convenzione Internazionale | Gennaio 22, 2009 | Las Vegas | USA | 2,300 |
29 | Xocai | Convenzione annuale | 1 Giugno 2009 | Renna | USA | 2,000 |
30 | Zrii | Convenzione Sii Libero | 3 Giugno 2009 | Salt Lake City | USA | 1,800 |
31 | età | Convenzione mondiale | 4 settembre 2009 | Salt Lake City | USA | 1,500 |
32 | Exfuze | Convenzione Internazionale | 17 settembre 2009 | Las Vegas | USA | 1,200 |
33 | Medifast | Convenzione Nazionale TSFL 2009 | Luglio 9, 2009 | Scottsdale | USA | 1,200 |
34 | Dubli | Conferenza sull'e-commerce | 3 aprile 2009 | Scottsdale | USA | 1,000 |
35 | Vema | Royale Convenzione Europa | 16 Maggio 2009 | Bonn | Germania | 1,000 |
36 | Genénicizzare | Imperdibili | 6 Agosto 2009 | Orlando | USA | 500 |
37 | Proprio internazionale | Convenzione Internazionale | 17 settembre 2009 | Salt Lake City | USA | 500 |
38 | Mannatech | Convenzione europea 2009 | 9 Novembre 2009 | Solihul | UK | 500 |
39 | oxyfresh | Conferenza Nazionale | 20 Novembre 2009 | Las Vegas | USA | 500 |
40 | Noevir | Convenzione nazionale | 13 Agosto 2009 | San Fransico | USA | 400 |
41 | Arbonne | Convenzione annuale | 17 aprile 2009 | Las Vegas | USA | 0 |
42 | Isagenix | Celebrazione 2009 | 8 Agosto 2009 | Anaheim | USA | 0 |
43 | melaleuca | Convenzione annuale | 1 Agosto 2009 | Orlando | USA | 0 |
44 | Shakle | Conferenza globale | 5 settembre 2009 | St. Louis | USA | 0 |
45 | Avventure nel mondo | Convenzione Internazionale | 23 aprile 2009 | Dallas | USA | 0 |
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 |

[/private_platino]