Classifica dei migliori guadagni a vita nella vendita diretta
Cosa puoi guadagnare in totale con la vendita diretta nel corso degli anni?
Business For Home sta pubblicando IL STIMATO GUADAGNO A VITA per i migliori guadagni nel marketing multilivello, nel network marketing e nella vendita diretta.
Numeri impressionanti! Questo dimostra al mondo che la vendita diretta è un'opportunità di business davvero interessante. Stabile e in grado di cambiare stile di vita!
Più a lungo un Top Earner rimane in un’azienda, maggiori saranno i guadagni…. I ragazzi e le ragazze rimasti, la vera libertà finanziaria, abbastanza tempo e denaro per giocare a golf...
I numeri indicano i totali, quindi se un dipendente con i guadagni più alti ha guadagnato 2 milioni di dollari nell'azienda A e poi è passato all'azienda B guadagnandone 3 milioni, la sua posizione in classifica è di 5 milioni di dollari. Se il dipendente lascia un'azienda, viene indicata l'ultima azienda conosciuta oppure la riga rimane vuota.
Poiché a volte i redditi più alti si trasferiscono in un'altra società o le società si fondono, ciò accade NON significa sempre che i Migliori Guadagnatori di seguito hanno guadagnato il totale nella società di seguito 🙂
Eventuali aggiornamenti, aggiustamenti o ci siete mancati?
Per favore, compila questo modulo
Se desideri accedere a tutti gli oltre 5,000 utenti che guadagnano di più, per favore scarica l'app gratuita di notizie sulla vendita diretta.
| No. | Nome | Est. Tutta la vita | Azienda |
|---|---|---|---|
1 | Famiglia Yager | Est. Tutta la vita $480,000,000 | Azienda |
2 | Famiglia Dornan | Est. Tutta la vita $125,000,000 | Azienda |
3 | Jeff Roberti | Est. Tutta la vita $107,000,000 | Azienda |
4 | Rolf Kipp | Est. Tutta la vita $105,000,000 | Azienda |
5 | Barry Chi e Holly Chen | Est. Tutta la vita $85,000,000 | Azienda |
6 | Alex Mortone | Est. Tutta la vita $80,000,000 | Azienda |
7 | Ray Robbins | Est. Tutta la vita $78,000,000 | Azienda |
8 | Ivan e Monica Tapia | Est. Tutta la vita $75,000,000 | Azienda |
9 | Larry Thompson | Est. Tutta la vita $75,000,000 | Azienda |
10 | Stefania Lo Gatto e Danien Feier | Est. Tutta la vita $72,000,000 | Azienda |
11 | Hilde e Orjan Sæle | Est. Tutta la vita $72,000,000 | Azienda |
12 | Carsten Lange | Est. Tutta la vita $70,000,000 | Azienda |
13 | Ricky Carruth | Est. Tutta la vita $70,000,000 | Azienda |
14 | Holton Buggs | Est. Tutta la vita $68,000,000 | Azienda |
15 | Famiglia Foley | Est. Tutta la vita $68,000,000 | Azienda |
16 | Shane Douglas | Est. Tutta la vita $65,364,000 | Azienda |
17 | Kevin Kauffman | Est. Tutta la vita $65,000,000 | Azienda |
18 | Roberto Hollis | Est. Tutta la vita $61,000,000 | Azienda |
19 | Wellington tempestoso | Est. Tutta la vita $61,000,000 | Azienda |
20 | Edgar Mojica | Est. Tutta la vita $60,000,000 | Azienda |
21 | Ed Bestoso | Est. Tutta la vita $60,000,000 | Azienda |
22 | Jimmy Smith | Est. Tutta la vita $60,000,000 | Azienda |
23 | Susan Petersson | Est. Tutta la vita $60,000,000 | Azienda |
24 | Don e Nancy Wilson | Est. Tutta la vita $55,000,000 | Azienda |
25 | Joachim Heberlein | Est. Tutta la vita $55,000,000 | Azienda |
26 | Jeff e Michelle Altgilbers | Est. Tutta la vita $50,000,000 | Azienda |
27 | Ray Fernandez | Est. Tutta la vita $50,000,000 | Azienda |
28 | Randy e Samantha Schroeder | Est. Tutta la vita $45,000,000 | Azienda |
29 | Arte Napolitano | Est. Tutta la vita $45,000,000 | Azienda |
30 | Katrin Bajri | Est. Tutta la vita $45,000,000 | Azienda |
31 | Mark e Jill Ewell | Est. Tutta la vita $45,000,000 | Azienda |
32 | Chavich Kim | Est. Tutta la vita $45,000,000 | Azienda |
33 | Ada Caballero | Est. Tutta la vita $42,000,000 | Azienda |
34 | Rapatsith Sasinonpakorn | Est. Tutta la vita $40,000,000 | Azienda |
35 | Sunny Hsu e Debra Hsieh | Est. Tutta la vita $39,000,000 | Azienda |
36 | Calvino Becerra | Est. Tutta la vita $37,000,000 | Azienda |
37 | A. Benitez e Raquel Cortez | Est. Tutta la vita $36,000,000 | Azienda |
38 | KenPorter | Est. Tutta la vita $36,000,000 | Azienda |
39 | BK Boreyko | Est. Tutta la vita $35,000,000 | Azienda |
40 | Jenna Zwagil | Est. Tutta la vita $35,000,000 | Azienda |
41 | Jeff e Maureen Miller | Est. Tutta la vita $35,000,000 | Azienda |
42 | Lisa Faeder Grossmann | Est. Tutta la vita $35,000,000 | Azienda |
43 | Kaoru Nakajima | Est. Tutta la vita $35,000,000 | Azienda |
44 | Brian Carruthers | Est. Tutta la vita $32,000,000 | Azienda |
45 | Leonardo e Irina Weisbein | Est. Tutta la vita $32,000,000 | Azienda |
46 | Kosta Gara | Est. Tutta la vita $31,000,000 | Azienda |
47 | Giovanni Haremza | Est. Tutta la vita $31,000,000 | Azienda |
48 | Josh Zwagil | Est. Tutta la vita $31,000,000 | Azienda |
49 | Tim e Laura Sales | Est. Tutta la vita $30,000,000 | Azienda |
50 | Eric Worré | Est. Tutta la vita $30,000,000 | Azienda |
Se desideri accedere a tutti gli oltre 5,000 utenti che guadagnano di più, per favore scarica l'app gratuita di notizie sulla vendita diretta.