Jorgen e Pia Mensonides raggiungono il grado di diamante nero con Success Factory – Dagcoin
Jorgen and Pia Mensonide sono una coppia di networker olandesi con cui attualmente lavorano Fabbrica del successo – Dagcoin.
Entrambi sono membri del team Success4All, guidato da Igor E. Alberts e Andreea Cimbala, sono anche un esempio particolare del proverbio “non è mai troppo tardi per fare ciò che ti appassiona”.
Jorgen e Pia hanno lavorato duro e dedicato tutta la loro vita alle industrie tradizionali, hanno accumulato esperienza e, quando è arrivato il momento di andare in pensione, hanno deciso di provare qualcosa di nuovo. I Mensonidi si innamorano del settore del network marketing e continuano a lavorarci senza considerare di smettere di fare quello che fanno. Vivono modestamente, proprio come sono stati educati, ma il loro obiettivo principale è sempre stato e sarà quello di creare abbondanza, e il network marketing è uno strumento perfetto per creare quell'abbondanza.
“Anche una questione di URGE è importante. Ci è stato insegnato: concentrarci sulle attività che producono reddito”,
dichiara Jorgen.
“Gli ingredienti giusti per il successo sono a metà strada:
- INIZIA (lavora duro e in modo intelligente)
- COMPETENZE (sviluppare e migliorare le proprie competenze)
- MAI SMETTERE
- PASSIONE (sempre importante in qualunque cosa tu faccia).
Il nostro bisogno è evidente a causa della nostra età di oltre 70 anni. Pia e io abbiamo statisticamente più passato che futuro. Puoi guadagnare soldi, ma non puoi guadagnare tempo. Il tempo è limitato e spesso ce n’è meno di quanto i (giovani) pensino. Il tempo è limitato come lo è la vita. Anche i giovani dovrebbero avere questo bisogno. Non esitare, non procrastinare, INIZIA a farlo adesso.
Non dovresti mai rimandare nulla, tanto meno guadagnare soldi. Non viviamo pensando “oggi è oggi e domani sarà un altro giorno”. Potresti non avere questa opportunità domani.
Anche se lavorano con urgenza, sottolineano anche la pazienza come un grande attributo. Lavorare per creare i risultati desiderati richiede il tempo che non può essere creato dal nulla. Questo è l’investimento più grande, soprattutto, l’investimento fatto nelle persone con cui lavorerai. E quell’investimento è maggiore con progetti come quelli di Success Factory, a causa dei concetti di alcuni dei suoi prodotti, come Dagcoin.
“Non tutti iniziano questa attività adesso. Il concetto è ancora in una fase iniziale. Se tutti dicessero “sì” non sarebbe un'opportunità. Tutti diranno “sì” quando sarà nell’ultima fase di adattamento, quando la nostra missione sarà completata.
Ci aspettiamo che ciò accada nei prossimi anni. Ma anche dopo il completo adattamento, ci sarà ancora molto da sviluppare. Questo è solo l’inizio e il momento giusto per iniziare è adesso”.
Riguardo al motivo per cui i Mensonidi hanno deciso di unirsi a Success Factory, commentano che all'inizio non avevano un obiettivo chiaro, ma si sono avvicinati al progetto come utenti curiosi. È stato Igor Alberts, un vecchio amico di entrambi e con cui si erano incontrati in progetti precedenti, a parlare loro di Success Factory e, soprattutto in quel periodo, di Dagcoin. Ma è stato dopo il primo evento a Dubai che i Mensonidi hanno iniziato a farsi un’idea di cosa volevano fare.
“Dopo quell’evento, volevamo lavorare duro e contribuire a creare l’ecosistema e la comunità. Non è sempre facile, soprattutto per Pia, che non può viaggiare quanto vorrebbe a causa di una lesione alla colonna vertebrale subita anni fa e che ancora le provoca molto dolore. Pia non può fare un lungo viaggio in aereo, ma anche se non può viaggiare, lavora altrettanto duramente da casa. Ritiene che questo svantaggio non sia una scusa per non avere successo.
Per ogni svantaggio che hai, hai anche competenze da cui puoi trarre vantaggio e noi abbiamo acquisito competenze ed esperienza in altri lavori e altri settori."
La loro squadra è, letteralmente, la loro famiglia: hanno tre figli che sono già Diamanti in Success Factory. Un figlio vive in Germania, un altro vive in Belgio e la figlia vive nei Paesi Bassi. Secondo Jorgen, anche la famiglia è un motivo importante per continuare il lavoro.
“La nostra motivazione è LEGACY. Vogliamo lasciare un mondo migliore e una situazione finanziaria migliore non solo per i nostri figli, ma anche per i nostri nipoti in un fondo fiduciario familiare, in modo tale che non debbano mai dipendere da istituzioni, assicurazioni o governi. Questa è la nostra eredità.
Ma è anche qualcosa che ci piace fare. Contribuiamo, siamo parte di un tutto che fa la differenza. Ci sentiamo fortunati e privilegiati di avere questa opportunità. E molto grato a Igor e Andreea e anche a Roald Mailly e Patricia Numan, che hanno scoperto questa azienda, e anche alle persone che l'hanno creata, perché non è solo una valuta. Ci sono molti aspetti di questa azienda che sono molto stimolanti. L’impegno dell’azienda a tutti i livelli è impressionante. Rende l’intero ecosistema e la comunità solidi e omogenei. Ci aspettiamo che arrivino molti possibili prodotti innovativi”.
Riguardo al successo nella vecchiaia, Jorgen e Pia pensano che sempre più persone dovrebbero osare e fare buon uso della loro preziosa esperienza e conoscenza acquisita dopo anni di lavoro. Con un 2018 in cui molti dei loro obiettivi sono stati raggiunti, entrambi guardano al 2019 con ottimismo.
“Con tutto ciò che abbiamo visto, imparato e sperimentato, siamo diventati più forti; siamo più convinti e molto più motivati”.
Fabbrica di successo – DagCoin Top Earners in archivio
| No. | Nome | Est. Mese | Est. Anno | Azienda |
|---|---|---|---|---|
1 | Ada Caballero | Est. Mese $900,000 | Est. Anno $10,800,000 | Azienda |
2 | Stefania Lo Gatto e Danien Feier | Est. Mese $875,000 | Est. Anno $10,500,000 | Azienda |
3 | Hilde e Orjan Sæle | Est. Mese $861,000 | Est. Anno $10,332,000 | Azienda |
4 | Sandro Cazzato | Est. Mese $834,000 | Est. Anno $10,008,000 | Azienda |
5 | Ricky Carruth | Est. Mese $650,000 | Est. Anno $7,800,000 | Azienda |
6 | Alejandra Fernández Manion | Est. Mese $526,122 | Est. Anno $6,313,464 | Azienda |
7 | Albie Stasek | Est. Mese $500,000 | Est. Anno $6,000,000 | Azienda |
8 | Famiglia Yager | Est. Mese $450,000 | Est. Anno $5,400,000 | Azienda |
9 | Gustavo Salinas | Est. Mese $446,457 | Est. Anno $5,357,484 | Azienda |
10 | Joachim Heberlein | Est. Mese $401,250 | Est. Anno $4,815,000 | Azienda |
11 | Ray Fernandez | Est. Mese $400,000 | Est. Anno $4,800,000 | Azienda |
12 | Jeff Roberti | Est. Mese $337,500 | Est. Anno $4,050,000 | Azienda |
13 | Nobuhiro Kaneko | Est. Mese $300,000 | Est. Anno $3,600,000 | Azienda |
14 | Rapatsith Sasinonpakorn | Est. Mese $263,300 | Est. Anno $3,159,600 | Azienda |
15 | Kevin Kauffman | Est. Mese $250,000 | Est. Anno $3,000,000 | Azienda |
16 | Marcelle Rodriguez | Est. Mese $245,001 | Est. Anno $2,940,012 | Azienda |
17 | Ed Bestoso | Est. Mese $225,000 | Est. Anno $2,700,000 | Azienda |
18 | Enrique e Graciela Varela | Est. Mese $221,250 | Est. Anno $2,655,000 | Azienda |
19 | Rafael Rojas | Est. Mese $210,000 | Est. Anno $2,520,000 | Azienda |
20 | Calvino Becerra | Est. Mese $206,250 | Est. Anno $2,475,000 | Azienda |
21 | Edgar Mojica | Est. Mese $200,000 | Est. Anno $2,400,000 | Azienda |
22 | Jared e Heather Burnett | Est. Mese $198,750 | Est. Anno $2,385,000 | Azienda |
23 | Hayley Hobson | Est. Mese $195,000 | Est. Anno $2,340,000 | Azienda |
24 | Antonio Napolitano | Est. Mese $195,000 | Est. Anno $2,340,000 | Azienda |
25 | Steve Thompson | Est. Mese $187,500 | Est. Anno $2,250,000 | Azienda |
26 | Allyse Sedivy | Est. Mese $187,500 | Est. Anno $2,250,000 | Azienda |
27 | A. Benitez e Raquel Cortez | Est. Mese $187,500 | Est. Anno $2,250,000 | Azienda |
28 | Patrick Maser e Mike Maser | Est. Mese $187,500 | Est. Anno $2,250,000 | Azienda |
29 | Sven e Audrey Goebel | Est. Mese $186,133 | Est. Anno $2,233,596 | Azienda |
30 | John e Lori Tartolo | Est. Mese $180,000 | Est. Anno $2,160,000 | Azienda |
31 | Susan Petersson | Est. Mese $180,000 | Est. Anno $2,160,000 | Azienda |
32 | Isidro Luna e Lily Garcia | Est. Mese $179,856 | Est. Anno $2,158,272 | Azienda |
33 | Evgeniya Novikova | Est. Mese $170,250 | Est. Anno $2,043,000 | Azienda |
34 | Leonardo e Irina Weisbein | Est. Mese $168,750 | Est. Anno $2,025,000 | Azienda |
35 | Steve e Gina Merritt | Est. Mese $165,000 | Est. Anno $1,980,000 | Azienda |
36 | Jeff e Michelle Altgilbers | Est. Mese $165,000 | Est. Anno $1,980,000 | Azienda |
37 | Nina Shashukova | Est. Mese $154,500 | Est. Anno $1,854,000 | Azienda |
38 | Ana Cantera | Est. Mese $150,000 | Est. Anno $1,800,000 | Azienda |
39 | Darren Ewert | Est. Mese $150,000 | Est. Anno $1,800,000 | Azienda |
40 | Onice Carbone | Est. Mese $150,000 | Est. Anno $1,800,000 | Azienda |
41 | Omar Salazar | Est. Mese $150,000 | Est. Anno $1,800,000 | Azienda |
42 | Brian McClure | Est. Mese $150,000 | Est. Anno $1,800,000 | Azienda |
43 | Jeff e Maureen Miller | Est. Mese $150,000 | Est. Anno $1,800,000 | Azienda |
44 | Lisa Faeder Grossmann | Est. Mese $150,000 | Est. Anno $1,800,000 | Azienda |
45 | Trish e Bob Schwenkler | Est. Mese $150,000 | Est. Anno $1,800,000 | Azienda |
46 | Gabi Steiner | Est. Mese $150,000 | Est. Anno $1,800,000 | Azienda |
47 | Alaa Kotb | Est. Mese $150,000 | Est. Anno $1,800,000 | Azienda |
48 | Ruben l Fernando l Jonathan | Est. Mese $149,081 | Est. Anno $1,788,972 | Azienda |
49 | Shane Douglas | Est. Mese $147,825 | Est. Anno $1,773,900 | Azienda |
50 | Chavich Kim | Est. Mese $146,250 | Est. Anno $1,755,000 | Azienda |
A proposito di Dagcoin
Siamo un team ambizioso e in crescita con sede in Estonia e il nostro obiettivo è fornire una nuova valuta alternativa per l'uso quotidiano "per creare una valuta comune". Il nostro team lo sta facendo rendendo i pagamenti in criptovaluta rapidissimi, mantenendo le commissioni di transazione impercettibilmente basse e creando un sistema il più semplice possibile da usare.
Quando parliamo di sviluppo IT, questo è un processo continuo e senza fine perché viviamo nell'era della tecnologia e ci sono così tante menti brillanti nel mondo che escogitano continuamente idee brillanti. Il nostro obiettivo è implementarne il maggior numero possibile nel nostro sistema. Per maggiori informazioni per favore visita www.dagcoin.org
Ottieni maggiori informazioni, fatti e cifre su SF Suite, fare clic qui per la panoramica di SF Suite.