Il tour WOR(l)D GN Stay Connected atterra a Dubai
Secondo un Rete globale WOR(L)D comunicato stampa:
Tutto è pronto per il Dubai Stay Connected Tour dal 18 al 20 marzo.
Lo Stay Connected Tour nasce con un obiettivo chiaro, l'intenzione del Top Management di WOR(L)D di incontrare il nostro network globale, per cogliere i potenti segnali di innovazione ed evoluzione che solo i nostri Worlder sono capaci di esprimere.
Oltre 6,000 persone hanno incontrato il nostro management durante le prime tappe dello Stay Connected Tour, da Mumbai ad Almaty. Cifre da capogiro che danno l'idea della maturità della nostra Azienda nel settore del Network Marketing.
In circa quattro anni abbiamo costruito solide basi per un business milionario, il cui centro vitale è la nostra rete operante in tutto il mondo. Ci stiamo preparando per la prossima tappa dello Stay Connected Tour, a Dubai consapevoli di ciò che abbiamo creato e di ciò che possiamo aspettarci in futuro.
Il nostro futuro, il vostro futuro sarà segnato indelebilmente a Dubai. Durante la prossima tappa dello Stay Connected Tour, annunceremo ufficialmente la nascita del dipartimento WEAR di WOR(L)D Global Network.
Data l'unicità dell'evento, in concomitanza con lo Stay Connected Tour, lì si svolgerà la seconda edizione del Diamond Life Presidents Council, che coinvolgerà i migliori leader del nostro network, che avranno l'opportunità unica di conoscere in anticipo le novità che cambierà per sempre la nostra attività.
Vi aspettiamo a Dubai per costruire insieme a noi il futuro della nostra azienda.
WOR(L)D GN Migliori guadagni in archivio:
| No. | Nome | Est. Mese | Est. Anno | Azienda |
|---|---|---|---|---|
1 | Ada Caballero | Est. Mese $900,000 | Est. Anno $10,800,000 | Azienda |
2 | Stefania Lo Gatto e Danien Feier | Est. Mese $875,000 | Est. Anno $10,500,000 | Azienda |
3 | Hilde e Orjan Sæle | Est. Mese $861,000 | Est. Anno $10,332,000 | Azienda |
4 | Sandro Cazzato | Est. Mese $834,000 | Est. Anno $10,008,000 | Azienda |
5 | Ricky Carruth | Est. Mese $650,000 | Est. Anno $7,800,000 | Azienda |
6 | Alejandra Fernández Manion | Est. Mese $526,122 | Est. Anno $6,313,464 | Azienda |
7 | Albie Stasek | Est. Mese $500,000 | Est. Anno $6,000,000 | Azienda |
8 | Steve e Gina Merritt | Est. Mese $495,763 | Est. Anno $5,949,156 | Azienda |
9 | Famiglia Yager | Est. Mese $450,000 | Est. Anno $5,400,000 | Azienda |
10 | Gustavo Salinas | Est. Mese $446,457 | Est. Anno $5,357,484 | Azienda |
11 | Joachim Heberlein | Est. Mese $401,250 | Est. Anno $4,815,000 | Azienda |
12 | Ray Fernandez | Est. Mese $400,000 | Est. Anno $4,800,000 | Azienda |
13 | Jeff Roberti | Est. Mese $337,500 | Est. Anno $4,050,000 | Azienda |
14 | Nobuhiro Kaneko | Est. Mese $300,000 | Est. Anno $3,600,000 | Azienda |
15 | Rapatsith Sasinonpakorn | Est. Mese $263,300 | Est. Anno $3,159,600 | Azienda |
16 | Kevin Kauffman | Est. Mese $250,000 | Est. Anno $3,000,000 | Azienda |
17 | Marcelle Rodriguez | Est. Mese $245,001 | Est. Anno $2,940,012 | Azienda |
18 | Ed Bestoso | Est. Mese $225,000 | Est. Anno $2,700,000 | Azienda |
19 | Enrique e Graciela Varela | Est. Mese $221,250 | Est. Anno $2,655,000 | Azienda |
20 | Rafael Rojas | Est. Mese $210,000 | Est. Anno $2,520,000 | Azienda |
21 | Calvino Becerra | Est. Mese $206,250 | Est. Anno $2,475,000 | Azienda |
22 | Edgar Mojica | Est. Mese $200,000 | Est. Anno $2,400,000 | Azienda |
23 | Jared e Heather Burnett | Est. Mese $198,750 | Est. Anno $2,385,000 | Azienda |
24 | Hayley Hobson | Est. Mese $195,000 | Est. Anno $2,340,000 | Azienda |
25 | Antonio Napolitano | Est. Mese $195,000 | Est. Anno $2,340,000 | Azienda |
26 | Steve Thompson | Est. Mese $187,500 | Est. Anno $2,250,000 | Azienda |
27 | Allyse Sedivy | Est. Mese $187,500 | Est. Anno $2,250,000 | Azienda |
28 | A. Benitez e Raquel Cortez | Est. Mese $187,500 | Est. Anno $2,250,000 | Azienda |
29 | Patrick Maser e Mike Maser | Est. Mese $187,500 | Est. Anno $2,250,000 | Azienda |
30 | Sven e Audrey Goebel | Est. Mese $186,133 | Est. Anno $2,233,596 | Azienda |
31 | John e Lori Tartolo | Est. Mese $180,000 | Est. Anno $2,160,000 | Azienda |
32 | Susan Petersson | Est. Mese $180,000 | Est. Anno $2,160,000 | Azienda |
33 | Isidro Luna e Lily Garcia | Est. Mese $179,856 | Est. Anno $2,158,272 | Azienda |
34 | Evgeniya Novikova | Est. Mese $170,250 | Est. Anno $2,043,000 | Azienda |
35 | Leonardo e Irina Weisbein | Est. Mese $168,750 | Est. Anno $2,025,000 | Azienda |
36 | Jeff e Michelle Altgilbers | Est. Mese $165,000 | Est. Anno $1,980,000 | Azienda |
37 | Nina Shashukova | Est. Mese $154,500 | Est. Anno $1,854,000 | Azienda |
38 | Ana Cantera | Est. Mese $150,000 | Est. Anno $1,800,000 | Azienda |
39 | Darren Ewert | Est. Mese $150,000 | Est. Anno $1,800,000 | Azienda |
40 | Onice Carbone | Est. Mese $150,000 | Est. Anno $1,800,000 | Azienda |
41 | Omar Salazar | Est. Mese $150,000 | Est. Anno $1,800,000 | Azienda |
42 | Brian McClure | Est. Mese $150,000 | Est. Anno $1,800,000 | Azienda |
43 | Jeff e Maureen Miller | Est. Mese $150,000 | Est. Anno $1,800,000 | Azienda |
44 | Lisa Faeder Grossmann | Est. Mese $150,000 | Est. Anno $1,800,000 | Azienda |
45 | Trish e Bob Schwenkler | Est. Mese $150,000 | Est. Anno $1,800,000 | Azienda |
46 | Gabi Steiner | Est. Mese $150,000 | Est. Anno $1,800,000 | Azienda |
47 | Alaa Kotb | Est. Mese $150,000 | Est. Anno $1,800,000 | Azienda |
48 | Ruben l Fernando l Jonathan | Est. Mese $149,081 | Est. Anno $1,788,972 | Azienda |
49 | Shane Douglas | Est. Mese $147,825 | Est. Anno $1,773,900 | Azienda |
50 | Chavich Kim | Est. Mese $146,250 | Est. Anno $1,755,000 | Azienda |
Chi siamo WOR(l)D GN
WOR(l)D, denominata anche World GN, è una società globale multimilionaria che offre servizi nel campo delle telecomunicazioni, dell'energia rinnovabile, della tecnologia e delle telecomunicazioni mobili.
La sua attuale sede è negli Stati Uniti con i suoi uffici principali negli Stati Uniti, Regno Unito, Russia, Mosca, Irlanda, Cina e Singapore. Per maggiori informazioni per favore visita www.worldgn.com