Le migliori aziende di vendita diretta su Facebook – Parlando di classifiche – Giugno 2015
Abbiamo ricevuto molte domande su come calcoliamo il Classifiche del momentum della vendita diretta. Poiché non vogliamo che i tanti Copy Cats su Internet rubino la nostra configurazione, non divulghiamo il nostro algoritmo.
Ciò che sveleremo con questo articolo è una piccola parte dei nostri indicatori chiave, il Facebook Parlare di, lo trovi sulla pagina Facebook dell'azienda – sotto Mi piace.
Questa è la numero effettivo di persone che sono "coinvolti" e interagiscono con quella pagina Facebook. Le persone che effettivamente tornano sulla pagina *dopo* aver apprezzato la pagina. Ciò include attività come commenti, Mi piace a un post, condivisioni, ecc. da parte dei visitatori della pagina.
Un'azienda può acquistare Mi piace di Facebook e alcune aziende lo fanno... tuttavia è difficile influenzare Talking About. Regola pratica dei numeri Mi piace e Parlare di una pagina Facebook:
Con MENO di 100,000 "Mi piace", un numero di cui si parla molto è circa l'8% dei "Mi piace". Con PIÙ di 100,000 "Mi piace", un numero di cui si parla molto è il 4% dei "Mi piace". La classifica di maggio 2015 è la seguente: Qui.
Per spiegare l'elenco seguente, Oriflame (n. 39) ha 6,3 milione Mi piace su Facebook, tuttavia ne parlano più di 4,420, quindi Lo 0,07% è attivo. Alliance In Motion (n. 2) ha più di 185,600 Mi piace su Facebook e più di 47,900 persone ne parlano, quindi Lo 25,83% è attivo.
Di seguito sono riportate le classifiche di Facebook Talking About al 21 giugno 2015 per i primi 150, abbiamo ordinato Talking About in base ai numeri assoluti, tuttavia è necessario guardare a entrambi i numeri 🙂
| Rango | Rango | Nome | Paese | Nome del CEO | Parlare di | Mi piace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Herbalife | Stati Uniti | Michael O.Johnson | 59483 | 2499092 | 2,38% |
2 | 2 | Alleanza in movimento | Philippines | Ed Cabantog | 47943 | 185622 | 25,83% |
3 | 3 | Mary Kay | Stati Uniti | David Holl | 45623 | 2230475 | 2,05% |
4 | 4 | Livello | Stati Uniti | Paolo Gravette | 42962 | 323274 | 13,29% |
5 | 5 | Do Terra | Stati Uniti | Davide Sterling | 39821 | 485099 | 8,21% |
6 | 6 | Nerium Internazionale | Stati Uniti | Jeff Olsson | 20906 | 229150 | 9,12% |
7 | 7 | Trentuno regali | Stati Uniti | Cindy Monroe | 20803 | 714999 | 2,91% |
8 | 8 | Funziona! Globale | Stati Uniti | Marco Pentecoste | 20429 | 429472 | 4,76% |
9 | 9 | Emgoldex | Seychelles | Carlos Iza | 20131 | 153815 | 13,09% |
10 | 10 | Avon | Stati Uniti | Sheri S. McCoy | 19826 | 13825325 | 0,14% |
11 | 11 | Cosmetici Tyra Banks | Stati Uniti | Tyra Banks | 15577 | 6389824 | 0,24% |
12 | 12 | Avvocato | Stati Uniti | Richard H. Wright | 15433 | 327570 | 4,71% |
13 | 13 | Scentsy | Stati Uniti | Orville Thompson | 11291 | 882112 | 1,28% |
14 | 14 | Jeunesse globale | Stati Uniti | Wendy Lewis | 11169 | 231621 | 4,82% |
15 | 15 | Amway | Stati Uniti | Steve Van Andel e Doug DeVos | 10192 | 389717 | 2,62% |
16 | 16 | Origami Owl | Stati Uniti | Bella Weems | 9683 | 387059 | 2,50% |
17 | 17 | Imprese Nu Skin | Stati Uniti | Caccia Truman | 9183 | 451916 | 2,03% |
18 | 18 | Oli essenziali Living Young | Stati Uniti | Gary giovane | 9156 | 449020 | 2,04% |
19 | 19 | Internazionale di Arbonne | Stati Uniti | Kay Napier | 8836 | 218363 | 4,05% |
20 | 20 | Tupperware | Stati Uniti | Rick Goings | 8499 | 220771 | 3,85% |
21 | 21 | Ava Anderson | Stati Uniti | Ava Anderson | 8203 | 82163 | 9,98% |
22 | 22 | Venture mondiali | Stati Uniti | Mike Azcue | 8001 | 155137 | 5,16% |
23 | 23 | melaleuca | Stati Uniti | Frank Vander Sloot | 7867 | 97715 | 8,05% |
24 | 24 | Onnivita | Messico | Jorge vergara | 7661 | 125427 | 6,11% |
25 | 25 | Chef coccolato | Stati Uniti | Doris Cristoforo | 7655 | 707093 | 1,08% |
26 | 26 | QNet | Malaysia | JR Mayer | 6773 | 287933 | 2,35% |
27 | 27 | Younique | Stati Uniti | Derek Maxfield | 6178 | 157741 | 3,92% |
28 | 28 | USANA | Stati Uniti | Dave Wenz | 6081 | 148076 | 4,11% |
29 | 29 | Plesso in tutto il mondo | Stati Uniti | Tarl Robinson | 5871 | 140811 | 4,17% |
30 | 30 | Stella & Dot | Stati Uniti | Jessica Herrin | 5695 | 415521 | 1,37% |
31 | 31 | Rodan e campi | Stati Uniti | Lori Bush | 5475 | 106511 | 5,14% |
32 | 32 | Unghie di mirtillo rosso | Stati Uniti | Adam Hepworth | 5437 | 292487 | 1,86% |
33 | 33 | Royale Business Club | Philippines | Giulio Nolasco | 5113 | 647495 | 0,79% |
34 | 34 | Azienda Longaberger | Stati Uniti | Giovanni Rochon | 5047 | 67706 | 7,45% |
35 | 35 | Isagenix | Stati Uniti | Jim Coover | 4956 | 202629 | 2,45% |
36 | 36 | Organo Oro | Canada | Bernie Chua | 4719 | 206485 | 2,29% |
37 | 37 | Prodotti per sempre viventi | Stati Uniti | Rex G.Maughan | 4522 | 328712 | 1,38% |
38 | 38 | Gioielli di Park Lane | Stati Uniti | Scott Levin | 4475 | 108995 | 4,11% |
39 | 39 | Oriflame | Svezia | Magnus Brannstrom | 4420 | 6351614 | 0,07% |
40 | 40 | 5 Linx | Stati Uniti | Craig Jerabeck | 4166 | 79897 | 5,21% |
41 | 41 | Ricerca 4Life | Stati Uniti | Steve Tew | 3701 | 109385 | 3,38% |
42 | 42 | Chloe e Isabel | Stati Uniti | Chantal Waterbury | 3600 | 215834 | 1,67% |
43 | 43 | giovinezza | Stati Uniti | Steve Wallac | 3588 | 39632 | 9,05% |
44 | 44 | Fusione | Stati Uniti | Álvaro Zuniga Benavides | 3557 | 92154 | 3,86% |
45 | 45 | Stampin' Up! | Stati Uniti | Shelli Gardner | 3541 | 333490 | 1,06% |
46 | 46 | Mannatech | Stati Uniti | Robert A Sinnott | 3309 | 94753 | 3,49% |
47 | 47 | Norvegese | Norvegia | Björn Nicolaisen | 3059 | 69626 | 4,39% |
48 | 48 | Zermat Int. | Stati Uniti | Omar Enriquez | 2956 | 16233 | 18,21% |
49 | 49 | Collezione della Quinta Strada | Stati Uniti | Adam Butler | 2811 | 34762 | 8,09% |
50 | 50 | Disegni Silpada | Stati Uniti | TomKelly | 2682 | 259555 | 1,03% |
Ottieni maggiori informazioni, fatti e cifre su Alliance In Motion, fare clic qui per la panoramica di Alliance In Motion.