Fatturato 2011 Società di Vendita Diretta
Le società di vendita diretta di seguito rappresentano la maggioranza delle Pubblico Aziende di vendita diretta come Amway, che è di proprietà privata.
[privato_platino]
| Rango | Numero | Società pubblica | Paese | Entrate 2010 in milioni di dollari | Entrate 2011 in milioni di dollari | Crescita in milioni di dollari | Crescita in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Avon | USA | $10,731 | $11,112 | $381 | 3.6% |
2 | 2 | Amway | USA | $9,200 | $10,900 | $1,700 | 18.5% |
3 | 3 | Herbalife | USA | $2,734 | $3,427 | $693 | 25.3% |
4 | 4 | Tupperware | USA | $2,300 | $2,585 | $285 | 12.4% |
5 | 5 | Oriflame | Svezia | $2,007 | $1,982 | ($ 25) | -1.2% |
6 | 6 | Nu Skin | USA | $1,537 | $1,743 | $206 | 13.4% |
7 | 7 | Primerica | USA | $1,400 | $1,100 | ($ 300) | -21.4% |
8 | 8 | Blyth (Partylite, Visalus) | USA | $958 | $901 | ($ 57) | -5.9% |
9 | 9 | Telecom più | UK | $588 | $666 | $78 | 13.3% |
10 | 10 | USANA | USA | $518 | $582 | $64 | 12.4% |
11 | 11 | Il sole della natura | USA | $350 | $368 | $18 | 5.1% |
12 | 12 | Medifast | USA | $258 | $298 | $40 | 15.5% |
13 | 13 | Mannatech | USA | $228 | $201 | ($ 27) | -11.8% |
14 | 14 | Reliv Int. | USA | $79 | $74 | ($ 5) | -6.3% |
15 | 15 | Rete LightYear | USA | $52 | $71 | $19 | 36.5% |
16 | 16 | AL International (Youngevity) | USA | $15 | $40 | $25 | 166.7% |
17 | 17 | LifeVantage | USA | $11 | $39 | $28 | 254.5% |
18 | 18 | Immunotec | Canada | $35 | $37 | $2 | 5.7% |
19 | 19 | Tendenze di salute naturale | USA | $24 | $31 | $7 | 29.2% |
20 | 20 | Scienze della vita RBC | USA | $28 | $26 | ($ 2) | -7.1% |
21 | 21 | Libri USBorne a casa | USA | $27 | $26 | ($ 1) | -3.7% |
22 | 22 | Sempreverde | USA | $11 | $13 | $2 | 18.2% |
23 | 23 | Genelink | USA | $8 | $8 | $0 | 0.0% |
24 | |||||||
25 | Totale | $33,099 | $36,230 | $3,131 | 9.5% |
[/private_platino]
Ottieni maggiori informazioni, fatti e cifre su Amway, clicca qui per la panoramica Amway.
Commenti (2)
Scrivi un commento
Devi essere loggato per pubblicare un commento.
Ah! Fantastico! La lista verrà ampliata nel tempo?
Visalus è in testa alla carica, March to a Billion e la storia è in divenire. Chiunque sia rimasto indeciso su quale azienda e quale partner scegliere, contattiamoci. Questo produttore da 8 cifre è alla ricerca di una nuova rockstar da sviluppare 😉