Classifica Mi piace di Facebook delle aziende di vendita diretta 8 aprile 2012
Quanto è popolare un'azienda di vendita diretta su Facebook? Un ottimo indicatore per il Santo Graal del Network Marketing: Impulso.
Le Fan Page di Facebook servono a organizzazioni, aziende, celebrità e gruppi musicali per trasmettere ottime informazioni in modo ufficiale e pubblico alle persone che scelgono di connettersi con loro.
Il numero “Le persone ne parlano” viene estratto da una serie di interazioni che possono verificarsi su Facebook negli ultimi sette giorni. Un portavoce di Facebook ha descritto la novità della metrica come segue:
“Questa metrica si aggiorna quotidianamente ma risale a una settimana. Quindi è il barometro attuale della quantità di conversazioni generate dalla Pagina di qualcuno su Facebook.
Alcune aziende possono davvero migliorare il proprio marketing su Facebook e aiutare i distributori a diffondersi nel mondo….
L'azienda media di vendita diretta ad aprile 2012 ha:
- 59,660 Piace
- 1,833 persone ne parlano
- Livello di attività del 3,1%. (Mi piace/Fan)

Ci è mancata la tua compagnia? Si prega di commentare qui sotto!
Le classifiche dell'8 aprile 2012 sono ordinate per livello di attività
| Rango | No. | Azienda | Facebook Page | Piace Facebook | Parlare di | Attività % |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SettePunti2 | www.facebook.com/pages/SevenPoint2/300902546589067 | 11,040 | 10,917 | 98.9% |
2 | 2 | Exfuze | www.facebook.com/exfuze7 | 1,044 | 831 | 79.6% |
3 | 3 | Ariix | www.facebook.com/ariixcorporate | 1,094 | 217 | 19.8% |
4 | 4 | Nerium | www.facebook.com/NeriumIntl | 4,377 | 761 | 17.4% |
5 | 5 | ViSalus | www.facebook.com/ViSalus | 102,233 | 17,398 | 17.0% |
6 | 6 | Vita libera | www.facebook.com/FREELIFE | 2,031 | 338 | 16.6% |
7 | 7 | ZeekRewards | www.facebook.com/ZeekRewardsNews | 6,437 | 975 | 15.1% |
8 | 8 | Bhip globale | www.facebook.com/bhipHQ | 106 | 11 | 10.4% |
9 | 9 | Cellagone | www.facebook.com/Cellagon | 813 | 79 | 9.7% |
10 | 10 | giovinezza | www.facebook.com/Youngevity | 1,031 | 88 | 8.5% |
11 | 11 | Limù | www.facebook.com/LIMUco | 4,135 | 347 | 8.4% |
12 | 12 | kyani | www.facebook.com/KyaniInc | 4,742 | 383 | 8.1% |
13 | 13 | Avventure nel mondo | www.facebook.com/WorldVentures | 26,394 | 2,069 | 7.8% |
14 | 14 | Sisel Internazionale | www.facebook.com/siselinternational | 3,333 | 261 | 7.8% |
15 | 15 | Oltre il biologico | www.facebook.com/LiveBeyondOrganic | 12,603 | 959 | 7.6% |
16 | 16 | Vantaggio di vita | www.facebook.com/LifeVantage | 7,078 | 499 | 7.1% |
17 | 17 | 21Dieci | www.facebook.com/pages/21Ten/285148813669 | 1,001 | 70 | 7.0% |
18 | 18 | 5 Linx | www.facebook.com/5LINX | 27,559 | 1,901 | 6.9% |
19 | 19 | SendOutCards | www.facebook.com/SendOutCardsCorp | 14,545 | 966 | 6.6% |
20 | 20 | Ardyss | www.facebook.com/Official.Ardyss | 7,264 | 466 | 6.4% |
21 | 21 | Energia d'Ambito | www.facebook.com/AmbitEnergy | 6,579 | 420 | 6.4% |
22 | 22 | Lightyear senza fili | www.facebook.com/LightyearWireless | 2,441 | 154 | 6.3% |
23 | 23 | Vita GBG | www.facebook.com/GBGLife | 1,893 | 115 | 6.1% |
24 | 24 | America del mercato | www.facebook.com/marketamerica | 34,606 | 2,048 | 5.9% |
25 | 25 | Shaklee Corp. | www.facebook.com/ShakleeCorporation | 16,043 | 948 | 5.9% |
26 | 26 | Parla Fusion | www.facebook.com/TalkFusion | 12,765 | 741 | 5.8% |
27 | 27 | Oli essenziali Living Young | www.facebook.com/YoungLivingEssentialOils | 30,607 | 1,759 | 5.7% |
28 | 28 | Sinergia in tutto il mondo | www.facebook.com/synergycentral | 7,047 | 402 | 5.7% |
29 | 29 | Nu Skin | www.facebook.com/nuskin | 34,335 | 1,861 | 5.4% |
30 | 30 | Cleneze | www.facebook.com/KleenezeOfficial | 3,648 | 191 | 5.2% |
31 | 31 | Riviv | www.facebook.com/reliv | 10,825 | 565 | 5.2% |
32 | 32 | Mannatech | www.facebook.com/MannatechInc | 5,033 | 260 | 5.2% |
33 | 33 | Medifast | www.facebook.com/Medifast | 13,393 | 668 | 5.0% |
34 | 34 | Primerica | www.facebook.com/Primerica | 23,683 | 1,163 | 4.9% |
35 | 35 | Nikken | www.facebook.com/nikkenworldheadquarters | 5,021 | 241 | 4.8% |
36 | 36 | Squadra Nazionale | www.facebook.com/TeamNational | 9,893 | 466 | 4.7% |
37 | 37 | Xingolare | www.facebook.com/xyngularcorp | 4,560 | 193 | 4.2% |
38 | 38 | Herbalife | www.facebook.com/Herbalife | 308,407 | 12,176 | 3.9% |
39 | 39 | Zrii | www.facebook.com/ZriiCorp | 7,349 | 290 | 3.9% |
40 | 40 | Vema | www.facebook.com/vemma | 30,070 | 1,161 | 3.9% |
41 | 41 | melaleuca | www.facebook.com/melaleuca | 21,433 | 825 | 3.8% |
42 | 42 | SiteTalk | www.facebook.com/sitetalkcom | 6,870 | 257 | 3.7% |
43 | 43 | Minerva nel mondo | www.facebook.com/minervarewards | 3,535 | 130 | 3.7% |
44 | 44 | Amway Stati Uniti | www.facebook.com/AmwayUS | 131,058 | 4,634 | 3.5% |
45 | 45 | Stella & Dot | www.facebook.com/stelladot | 169,750 | 5,997 | 3.5% |
46 | 46 | Lyoness | www.facebook.com/Lyoness.AT | 8,425 | 293 | 3.5% |
47 | 47 | Vie verso la ricchezza | www.facebook.com/pages/Avenues-to-Wealth/115209955195298 | 3,033 | 105 | 3.5% |
48 | 48 | Avvocato | www.facebook.com/advocare | 57,688 | 1,966 | 3.4% |
49 | 49 | Zija | www.facebook.com/drinklifein | 12,179 | 415 | 3.4% |
50 | 50 | Organo Oro | www.facebook.com/organogold | 39,782 | 1,278 | 3.2% |
[privato_platino]
La classifica dell'8 aprile 2012 è stata ordinata in base a People Talking About This
| Rango | No. | Azienda | Facebook Page | Piace Facebook | Parlare di | Attività % |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mary Kay | www.facebook.com/MaryKay | 846,504 | 19,319 | 2.3% |
2 | 2 | ViSalus | www.facebook.com/ViSalus | 102,233 | 17,398 | 17.0% |
3 | 3 | Scentsy | www.facebook.com/OfficialScentsyFanPage | 541,568 | 15,692 | 2.9% |
4 | 4 | Herbalife | www.facebook.com/Herbalife | 308,407 | 12,176 | 3.9% |
5 | 5 | SettePunti2 | www.facebook.com/pages/SevenPoint2/300902546589067 | 11,040 | 10,917 | 98.9% |
6 | 6 | Oriflame | www.facebook.com/oriflame | 415,872 | 9,853 | 2.4% |
7 | 7 | Chef coccolato | www.facebook.com/ThePamperedChef | 399,893 | 9,576 | 2.4% |
8 | 8 | Avon | www.facebook.com/AvonProductsInc | 622,514 | 7,631 | 1.2% |
9 | 9 | Stella & Dot | www.facebook.com/stelladot | 169,750 | 5,997 | 3.5% |
10 | 10 | Amway Stati Uniti | www.facebook.com/AmwayUS | 131,058 | 4,634 | 3.5% |
11 | 11 | Timbrando | www.facebook.com/stampinupfanpage | 136,363 | 4,078 | 3.0% |
12 | 12 | partylite | www.facebook.com/PartyLite | 120,954 | 3,711 | 3.1% |
13 | 13 | Con gusto semplice | www.facebook.com/tastefullysimple | 147,401 | 3,707 | 2.5% |
14 | 14 | Corpo da spiaggia | www.facebook.com/Beachbody | 179,203 | 3,457 | 1.9% |
15 | 15 | Lia Sofia | www.facebook.com/liasophia | 153,381 | 3,364 | 2.2% |
16 | 16 | Arbonne | www.facebook.com/arbonne | 100,787 | 2,187 | 2.2% |
17 | 17 | Unicità | www.facebook.com/UnicityInternational | 72,891 | 2,162 | 3.0% |
18 | 18 | Avventure nel mondo | www.facebook.com/WorldVentures | 26,394 | 2,069 | 7.8% |
19 | 19 | America del mercato | www.facebook.com/marketamerica | 34,606 | 2,048 | 5.9% |
20 | 20 | Prodotti per sempre viventi | www.facebook.com/ForeverFan | 109,419 | 1,997 | 1.8% |
21 | 21 | Avvocato | www.facebook.com/advocare | 57,688 | 1,966 | 3.4% |
22 | 22 | monavie | www.facebook.com/MonaVie | 112,505 | 1,962 | 1.7% |
23 | 23 | 5 Linx | www.facebook.com/5LINX | 27,559 | 1,901 | 6.9% |
24 | 24 | Nu Skin | www.facebook.com/nuskin | 34,335 | 1,861 | 5.4% |
25 | 25 | Disegni Silpada | www.facebook.com/SilpadaDesigns | 99,765 | 1,815 | 1.8% |
26 | 26 | Oli essenziali Living Young | www.facebook.com/YoungLivingEssentialOils | 30,607 | 1,759 | 5.7% |
27 | 27 | ACN | www.facebook.com/acninc | 70,146 | 1,675 | 2.4% |
28 | 28 | Tupperware | www.facebook.com/pages/Tupperware/9514748514 | 105,402 | 1,670 | 1.6% |
29 | 29 | Isagenix | www.facebook.com/isagenix | 44,650 | 1,393 | 3.1% |
30 | 30 | Organo Oro | www.facebook.com/organogold | 39,782 | 1,278 | 3.2% |
31 | 31 | USANA | www.facebook.com/usanahealthsciences | 52,243 | 1,267 | 2.4% |
32 | 32 | Primerica | www.facebook.com/Primerica | 23,683 | 1,163 | 4.9% |
33 | 33 | Vema | www.facebook.com/vemma | 30,070 | 1,161 | 3.9% |
34 | 34 | ZeekRewards | www.facebook.com/ZeekRewardsNews | 6,437 | 975 | 15.1% |
35 | 35 | SendOutCards | www.facebook.com/SendOutCardsCorp | 14,545 | 966 | 6.6% |
36 | 36 | Oltre il biologico | www.facebook.com/LiveBeyondOrganic | 12,603 | 959 | 7.6% |
37 | 37 | 4 Ricerca sulla vita | www.facebook.com/4life | 36,438 | 948 | 2.6% |
38 | 38 | Shaklee Corp. | www.facebook.com/ShakleeCorporation | 16,043 | 948 | 5.9% |
39 | 39 | Longaberger | www.facebook.com/TheLongabergerCompany | 40,619 | 862 | 2.1% |
40 | 40 | Exfuze | www.facebook.com/exfuze7 | 1,044 | 831 | 79.6% |
41 | 41 | melaleuca | www.facebook.com/melaleuca | 21,433 | 825 | 3.8% |
42 | 42 | Nerium | www.facebook.com/NeriumIntl | 4,377 | 761 | 17.4% |
43 | 43 | Parla Fusion | www.facebook.com/TalkFusion | 12,765 | 741 | 5.8% |
44 | 44 | Succo Plus | www.facebook.com/juiceplus | 51,994 | 737 | 1.4% |
45 | 45 | Medifast | www.facebook.com/Medifast | 13,393 | 668 | 5.0% |
46 | 46 | Riviv | www.facebook.com/reliv | 10,825 | 565 | 5.2% |
47 | 47 | Vantaggio di vita | www.facebook.com/LifeVantage | 7,078 | 499 | 7.1% |
48 | 48 | Squadra Nazionale | www.facebook.com/TeamNational | 9,893 | 466 | 4.7% |
49 | 49 | Ardyss | www.facebook.com/Official.Ardyss | 7,264 | 466 | 6.4% |
50 | 50 | infiammare | www.facebook.com/IgniteEnergyPage | 14,840 | 457 | 3.1% |
Le classifiche dell'8 aprile 2012 sono ordinate in base al numero di Mi piace
| Rango | No. | Azienda | Facebook Page | Piace Facebook | Parlare di | Attività % |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mary Kay | www.facebook.com/MaryKay | 846,504 | 19,319 | 2% |
2 | 2 | Avon | www.facebook.com/AvonProductsInc | 622,514 | 7,631 | 1% |
3 | 3 | Scentsy | www.facebook.com/OfficialScentsyFanPage | 541,568 | 15,692 | 3% |
4 | 4 | Oriflame | www.facebook.com/oriflame | 415,872 | 9,853 | 2% |
5 | 5 | Chef coccolato | www.facebook.com/ThePamperedChef | 399,893 | 9,576 | 2% |
6 | 6 | Herbalife | www.facebook.com/Herbalife | 308,407 | 12,176 | 4% |
7 | 7 | Corpo da spiaggia | www.facebook.com/Beachbody | 179,203 | 3,457 | 2% |
8 | 8 | Stella & Dot | www.facebook.com/stelladot | 169,750 | 5,997 | 4% |
9 | 9 | Lia Sofia | www.facebook.com/liasophia | 153,381 | 3,364 | 2% |
10 | 10 | Con gusto semplice | www.facebook.com/tastefullysimple | 147,401 | 3,707 | 3% |
11 | 11 | Timbrando | www.facebook.com/stampinupfanpage | 136,363 | 4,078 | 3% |
12 | 12 | Amway Stati Uniti | www.facebook.com/AmwayUS | 131,058 | 4,634 | 4% |
13 | 13 | partylite | www.facebook.com/PartyLite | 120,954 | 3,711 | 3% |
14 | 14 | monavie | www.facebook.com/MonaVie | 112,505 | 1,962 | 2% |
15 | 15 | Prodotti per sempre viventi | www.facebook.com/ForeverFan | 109,419 | 1,997 | 2% |
16 | 16 | Tupperware | www.facebook.com/pages/Tupperware/9514748514 | 105,402 | 1,670 | 2% |
17 | 17 | ViSalus | www.facebook.com/ViSalus | 102,233 | 17,398 | 17% |
18 | 18 | Arbonne | www.facebook.com/arbonne | 100,787 | 2,187 | 2% |
19 | 19 | Disegni Silpada | www.facebook.com/SilpadaDesigns | 99,765 | 1,815 | 2% |
20 | 20 | Unicità | www.facebook.com/UnicityInternational | 72,891 | 2,162 | 3% |
21 | 21 | ACN | www.facebook.com/acninc | 70,146 | 1,675 | 2% |
22 | 22 | Avvocato | www.facebook.com/advocare | 57,688 | 1,966 | 3% |
23 | 23 | USANA | www.facebook.com/usanahealthsciences | 52,243 | 1,267 | 2% |
24 | 24 | Succo Plus | www.facebook.com/juiceplus | 51,994 | 737 | 1% |
25 | 25 | Votre Vu | www.facebook.com/VotreVu | 51,094 | 427 | 1% |
26 | 26 | Isagenix | www.facebook.com/isagenix | 44,650 | 1,393 | 3% |
27 | 27 | Longaberger | www.facebook.com/TheLongabergerCompany | 40,619 | 862 | 2% |
28 | 28 | Organo Oro | www.facebook.com/organogold | 39,782 | 1,278 | 3% |
29 | 29 | 4 Ricerca sulla vita | www.facebook.com/4life | 36,438 | 948 | 3% |
30 | 30 | America del mercato | www.facebook.com/marketamerica | 34,606 | 2,048 | 6% |
31 | 31 | Nu Skin | www.facebook.com/nuskin | 34,335 | 1,861 | 5% |
32 | 32 | Oli essenziali Living Young | www.facebook.com/YoungLivingEssentialOils | 30,607 | 1,759 | 6% |
33 | 33 | Vema | www.facebook.com/vemma | 30,070 | 1,161 | 4% |
34 | 34 | 5 Linx | www.facebook.com/5LINX | 27,559 | 1,901 | 7% |
35 | 35 | Avventure nel mondo | www.facebook.com/WorldVentures | 26,394 | 2,069 | 8% |
36 | 36 | Primerica | www.facebook.com/Primerica | 23,683 | 1,163 | 5% |
37 | 37 | Dubli | www.facebook.com/DubLi.Funshopping | 23,672 | 130 | 1% |
38 | 38 | melaleuca | www.facebook.com/melaleuca | 21,433 | 825 | 4% |
39 | 39 | Fare un'offerta | www.facebook.com/bidify | 20,429 | 240 | 1% |
40 | 40 | età | www.facebook.com/Agel | 17,198 | 419 | 2% |
41 | 41 | Cutco | www.facebook.com/CUTCOCutlery | 17,133 | 269 | 2% |
42 | 42 | Shaklee Corp. | www.facebook.com/ShakleeCorporation | 16,043 | 948 | 6% |
43 | 43 | infiammare | www.facebook.com/IgniteEnergyPage | 14,840 | 457 | 3% |
44 | 44 | SendOutCards | www.facebook.com/SendOutCardsCorp | 14,545 | 966 | 7% |
45 | 45 | Xiango | www.facebook.com/xangojuice | 14,300 | 235 | 2% |
46 | 46 | Noni tahitiano | www.facebook.com/TahitianNoni | 13,937 | 241 | 2% |
47 | 47 | Medifast | www.facebook.com/Medifast | 13,393 | 668 | 5% |
48 | 48 | Parla Fusion | www.facebook.com/TalkFusion | 12,765 | 741 | 6% |
49 | 49 | Oltre il biologico | www.facebook.com/LiveBeyondOrganic | 12,603 | 959 | 8% |
50 | 50 | Evolvi la salute | www.facebook.com/EvolvHealth | 12,282 | 389 | 3% |
[/private_platino]
Commenti (2)
Scrivi un commento
Devi essere loggato per pubblicare un commento.
che dire degli oli essenziali doTERRA???
Lyoness AT è solo la filiale austriaca.
Prova la pagina Lyoness International su https://www.facebook.com/Lyoness.EU oltre 39.000 like oltre 1.800 che ne parlano. Quindi è circa il 21.6%
Posizione numero 3 in questo elenco.
Insieme siamo forti!