Classifica del traffico web delle aziende MLM 16 novembre 2011
Siti web di aziende di vendita diretta – Classifiche del traffico Internet 16 novembre 2011
La crescita media dei primi 100 è dell’2%.
Per uso di riferimento abbiamo classificato i siti Web generali di vendita diretta come: www.mlmwatchdog.com (Rod Cook), www.networkmarketingpro.com (Eric Worre), www.businessforhome.org (Ted Nuyten), www.networkingtimes.com (Chris & Josephine Gross), www.dsa.org e Coca-cola.com.
La classifica del 1 novembre 2011 clicca qui:
Di seguito è riportato un gruppo di pari basato sulle valutazioni di www.alexa.com.
[privato_platino]
| Rango | Nuovo grado | Sito web aziendale | Classifica Alexa ww | Classifica Alexa USA | Siti con collegamenti | Crescita di 3 mesi | Vecchio rango | Synhydrid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zeekrewards.com | 2,010 | 1,141 | 1,418 | 93% | 2 | 1 | |||
2 | 2 | Talkfusion.com | 2,111 | 3,389 | 2,532 | -48% | 1 | -1 | |||
3 | 3 | Stiforp.com | 3,042 | 8,380 | 137 | 328% | 3 | 0 | |||
4 | 4 | Oriflame.com | 3,093 | ? | 2,763 | -4% | 4 | 0 | |||
5 | 5 | Avon.com | 3,705 | 1,720 | 5,521 | 1% | 6 | 1 | |||
6 | 6 | Unaico.com | 4,507 | 157,779 | 527 | -65% | 5 | -1 | |||
7 | 7 | myvi.net (Visalus) | 5,405 | 1,153 | 2,354 | 48% | 7 | 0 | |||
8 | 8 | Teambeachbody.com | 5,974 | 1,277 | 2,543 | -8% | 8 | 0 | |||
9 | 9 | Marketamerica.com | 7,621 | 4,777 | 2,711 | -14% | 11 | 2 | |||
10 | 10 | Amway.com | 8,213 | 2,922 | 3,491 | -35% | 12 | 2 | |||
11 | 11 | TVexpress.com | 9,238 | 131,754 | 957 | -54% | 9 | -2 | |||
12 | 12 | Thatfreething.com | 9,327 | 9,461 | 332 | -32% | 10 | -2 | |||
13 | 13 | Sendoutcards.com | 10,428 | 2,511 | 2,868 | -3% | 13 | 0 | |||
14 | 14 | Melaleuca.com | 10,993 | 2,356 | 1,148 | 5% | 14 | 0 | |||
15 | 15 | Nuskin.com | 11,108 | 7,046 | 1,618 | -22% | 16 | 1 | |||
16 | 16 | OrganoGold.com | 11,283 | 7,681 | 1,634 | -39% | 15 | -1 | |||
17 | 17 | Natura.net (Natura Cosmetici) | 12,574 | ? | 1,224 | 14% | 18 | 1 | |||
18 | 18 | Prepaidlegal.com | 13,661 | 3,835 | 3,699 | -1% | 19 | 1 | |||
19 | 19 | USANA.com | 13,840 | 7,434 | 3,795 | 6% | 21 | 2 | |||
20 | 20 | Marykay.com | 14,002 | 3,815 | 7,515 | -2% | 17 | -3 | |||
21 | 21 | Isagenix.com | 15,011 | 4,101 | 2,747 | -39% | 22 | 1 | |||
22 | 22 | Skinnybodycare.com | 16,333 | 13,439 | 116 | -9% | 20 | -2 | |||
23 | 23 | Foreverliving.com | 17,804 | 23,367 | 1,257 | -9% | 23 | 0 | |||
24 | 24 | Acnin.com | 18,907 | 6,138 | 578 | 12% | 25 | 1 | |||
25 | 25 | LRworld.com | 19,483 | ? | 1,000 | 29% | 24 | -1 | |||
26 | 26 | Coca-Cola.com | 20,023 | 10,894 | 8,922 | 4% | 26 | 0 | |||
27 | 27 | Stelladot.com | 21,400 | 4,594 | 2,856 | 16% | 30 | 3 | |||
28 | 28 | Vemma.com | 21,979 | 9,576 | 1,466 | 18% | 32 | 4 | |||
29 | 29 | Myshoppinggenie.com | 22,512 | 35,989 | 1,443 | -61% | 27 | -2 | |||
30 | 30 | Affari per Home.org | 23,461 | 11,870 | 564 | -7% | 34 | 4 | |||
31 | 31 | Worldventures.biz | 23,764 | 15,811 | 997 | -45% | 29 | -2 | |||
32 | 32 | Herbalife.com | 23,966 | 14,718 | 2,999 | -42% | 28 | -4 | |||
33 | 33 | Trivita.com | 24,789 | 12,429 | 770 | -40% | 33 | 0 | |||
34 | 34 | Numisnetwork.com | 25,156 | 8,387 | 476 | 7% | 31 | -3 | |||
35 | 35 | Tupperware.com | 26,231 | 5,434 | 2,582 | 18% | 35 | 0 | |||
36 | 36 | Xango.com | 28,201 | 6,785 | 971 | 58% | 38 | 2 | |||
37 | 37 | Ambitenergy.com | 29,085 | 5,141 | 933 | 27% | 37 | 0 | |||
38 | 38 | My-nwa.com | 31,789 | ? | 463 | -26% | 39 | 1 | |||
39 | 39 | Pamperedchef.com | 33,371 | 5,772 | 1,399 | 26% | 42 | 3 | |||
40 | 40 | Immunotec.com | 35,041 | 23,630 | 629 | -51% | 36 | -4 | |||
41 | 41 | Dublinetwork.com | 35,092 | 297,291 | 684 | -43% | 41 | 0 | |||
42 | 42 | 4life.com | 35,734 | 39,200 | 701 | -2% | 40 | -2 | |||
43 | 43 | Monavie.com | 38,080 | 23,173 | 1,666 | 35% | 43 | 0 | |||
44 | 44 | Primerica.com | 41,046 | 12,861 | 1,332 | 33% | 44 | 0 | |||
45 | 45 | Advocare.com | 43,253 | 8,612 | 1,547 | 10% | 45 | 0 | |||
46 | 46 | Arbonne.com | 44,542 | 9,372 | 1,838 | 1% | 46 | 0 | |||
47 | 47 | Mlmwatchdog.com | 49,306 | 11,526 | 530 | 3% | 48 | 1 | |||
48 | 48 | Partylite.com | 52,115 | 11,910 | 613 | 56% | 53 | 5 | |||
49 | 49 | Mannatech.com | 52,486 | 29,526 | 383 | 41% | 51 | 2 | |||
50 | 50 | Networkmarketingpro.com | 54,481 | 13,269 | 346 | -24% | 50 | 0 |
Basato su una crescita di 3 mesi al 1° novembre 2011
| Rango | Nuovo grado | Sito web aziendale | Classifica Alexa ww | Classifica Alexa USA | Siti con collegamenti | Crescita di 3 mesi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stiforp.com | 3,042 | 8,380 | 137 | 328% | |||
2 | 2 | Ariix.com | 127,987 | 41,580 | 44 | 220% | |||
3 | 3 | Globalwealthtrade.com | 121,903 | 432,197 | 182 | 190% | |||
4 | 4 | Zeekrewards.com | 2,010 | 1,141 | 1,418 | 93% | |||
5 | 5 | Waiora.com | 101,251 | 78,583 | 326 | 90% | |||
6 | 6 | Lightyearwireless.com | 78,945 | 27,985 | 203 | 72% | |||
7 | 7 | Youngevity.com | 67,591 | 14,569 | 237 | 70% | |||
8 | 8 | Xango.com | 28,201 | 6,785 | 971 | 58% | |||
9 | 9 | Siselinternational.com | 58,550 | 24,225 | 133 | 58% | |||
10 | 10 | Partylite.com | 52,115 | 11,910 | 613 | 56% | |||
11 | 11 | Evolvhealth.com | 74,120 | 24,964 | 195 | 55% | |||
12 | 12 | Max. com | 77,512 | 37,719 | 506 | 53% | |||
13 | 13 | myvi.net (Visalus) | 5,405 | 1,153 | 2,354 | 48% | |||
14 | 14 | Mannatech.com | 52,486 | 29,526 | 383 | 41% | |||
15 | 15 | Monavie.com | 38,080 | 23,173 | 1,666 | 35% | |||
16 | 16 | Zrii.com | 215,063 | 112,445 | 195 | 35% | |||
17 | 17 | Primerica.com | 41,046 | 12,861 | 1,332 | 33% | |||
18 | 18 | Lifevantage.com | 84,981 | 16,012 | 367 | 32% | |||
19 | 19 | Scentsy.com | 84,129 | 18,817 | 1,026 | 30% | |||
20 | 20 | NetworkingTimes.com | 169,910 | 50,737 | 260 | 30% | |||
21 | 21 | LRworld.com | 19,483 | ? | 1,000 | 29% | |||
22 | 22 | Ambitenergy.com | 29,085 | 5,141 | 933 | 27% | |||
23 | 23 | Pamperedchef.com | 33,371 | 5,772 | 1,399 | 26% | |||
24 | 24 | Tupperware.com | 26,231 | 5,434 | 2,582 | 18% | |||
25 | 25 | Vemma.com | 21,979 | 9,576 | 1,466 | 18% | |||
26 | 26 | Synergyworldwide.com | 64,355 | 61,213 | 335 | 17% | |||
27 | 27 | Stelladot.com | 21,400 | 4,594 | 2,856 | 16% | |||
28 | 28 | Natura.net (Natura Cosmetici) | 12,574 | ? | 1,224 | 14% | |||
29 | 29 | Neways.com | 96,566 | 189,766 | 402 | 13% | |||
30 | 30 | Acnin.com | 18,907 | 6,138 | 578 | 12% | |||
31 | 31 | Advocare.com | 43,253 | 8,612 | 1,547 | 10% | |||
32 | 32 | Igniteinc.com | 98,821 | 17,074 | 110 | 10% | |||
33 | 33 | Numisnetwork.com | 25,156 | 8,387 | 476 | 7% | |||
34 | 34 | USANA.com | 13,840 | 7,434 | 3,795 | 6% | |||
35 | 35 | Ameriplanusa.com | 117,200 | 18,268 | 321 | 6% | |||
36 | 36 | Melaleuca.com | 10,993 | 2,356 | 1,148 | 5% | |||
37 | 37 | Coca-Cola.com | 20,023 | 10,894 | 8,922 | 4% | |||
38 | 38 | Kleeneze.co.uk | 155,676 | ? | 276 | 4% | |||
39 | 39 | Shaklee. com | 68,743 | 1,567 | 1,132 | 3% | |||
40 | 40 | Mlmwatchdog.com | 49,306 | 11,526 | 530 | 3% | |||
41 | 41 | Beyondorganicinsider.com | 69,004 | 12,856 | 488 | 3% | |||
42 | 42 | Tsfl.com | 93,406 | 16,641 | 992 | 2% | |||
43 | 43 | Avon.com | 3,705 | 1,720 | 5,521 | 1% | |||
44 | 44 | Arbonne.com | 44,542 | 9,372 | 1,838 | 1% | |||
45 | 45 | Sunrider.com | 181,842 | 76,120 | 418 | 1% | |||
46 | 46 | Juiceplus.com | 126,467 | 25,905 | 1,127 | 0% | |||
47 | 47 | Prepaidlegal.com | 13,661 | 3,835 | 3,699 | -1% | |||
48 | 48 | www.naturessunshine.com | 61,712 | 13,000 | 629 | -1% | |||
49 | 49 | Marykay.com | 14,002 | 3,815 | 7,515 | -2% | |||
50 | 50 | 4life.com | 35,734 | 39,200 | 701 | -2% |
Siti web più grandi negli Stati Uniti al 1 novembre 2011
| Rango | Nuovo grado | Sito web aziendale | Classifica Alexa ww | Classifica Alexa USA | Siti con collegamenti | Crescita di 3 mesi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zeekrewards.com | 2,010 | 1,141 | 1,418 | 93% | |||
2 | 2 | myvi.net (Visalus) | 5,405 | 1,153 | 2,354 | 48% | |||
3 | 3 | Teambeachbody.com | 5,974 | 1,277 | 2,543 | -8% | |||
4 | 4 | Shaklee. com | 68,743 | 1,567 | 1,132 | 3% | |||
5 | 5 | Avon.com | 3,705 | 1,720 | 5,521 | 1% | |||
6 | 6 | Melaleuca.com | 10,993 | 2,356 | 1,148 | 5% | |||
7 | 7 | Sendoutcards.com | 10,428 | 2,511 | 2,868 | -3% | |||
8 | 8 | Amway.com | 8,213 | 2,922 | 3,491 | -35% | |||
9 | 9 | Talkfusion.com | 2,111 | 3,389 | 2,532 | -48% | |||
10 | 10 | Marykay.com | 14,002 | 3,815 | 7,515 | -2% | |||
11 | 11 | Prepaidlegal.com | 13,661 | 3,835 | 3,699 | -1% | |||
12 | 12 | Isagenix.com | 15,011 | 4,101 | 2,747 | -39% | |||
13 | 13 | Stelladot.com | 21,400 | 4,594 | 2,856 | 16% | |||
14 | 14 | Marketamerica.com | 7,621 | 4,777 | 2,711 | -14% | |||
15 | 15 | Ambitenergy.com | 29,085 | 5,141 | 933 | 27% | |||
16 | 16 | Tupperware.com | 26,231 | 5,434 | 2,582 | 18% | |||
17 | 17 | Pamperedchef.com | 33,371 | 5,772 | 1,399 | 26% | |||
18 | 18 | Acnin.com | 18,907 | 6,138 | 578 | 12% | |||
19 | 19 | Xango.com | 28,201 | 6,785 | 971 | 58% | |||
20 | 20 | Nuskin.com | 11,108 | 7,046 | 1,618 | -22% | |||
21 | 21 | USANA.com | 13,840 | 7,434 | 3,795 | 6% | |||
22 | 22 | OrganoGold.com | 11,283 | 7,681 | 1,634 | -39% | |||
23 | 23 | Stiforp.com | 3,042 | 8,380 | 137 | 328% | |||
24 | 24 | Numisnetwork.com | 25,156 | 8,387 | 476 | 7% | |||
25 | 25 | Advocare.com | 43,253 | 8,612 | 1,547 | 10% | |||
26 | 26 | Arbonne.com | 44,542 | 9,372 | 1,838 | 1% | |||
27 | 27 | Thatfreething.com | 9,327 | 9,461 | 332 | -32% | |||
28 | 28 | Vemma.com | 21,979 | 9,576 | 1,466 | 18% | |||
29 | 29 | 5linx.com | 57,361 | 9,802 | 299 | -15% | |||
30 | 30 | Coca-Cola.com | 20,023 | 10,894 | 8,922 | 4% | |||
31 | 31 | Mlmwatchdog.com | 49,306 | 11,526 | 530 | 3% | |||
32 | 32 | Affari per Home.org | 23,461 | 11,870 | 564 | -7% | |||
33 | 33 | Partylite.com | 52,115 | 11,910 | 613 | 56% | |||
34 | 34 | Trivita.com | 24,789 | 12,429 | 770 | -40% | |||
35 | 35 | Beyondorganicinsider.com | 69,004 | 12,856 | 488 | 3% | |||
36 | 36 | Primerica.com | 41,046 | 12,861 | 1,332 | 33% | |||
37 | 37 | www.naturessunshine.com | 61,712 | 13,000 | 629 | -1% | |||
38 | 38 | Networkmarketingpro.com | 54,481 | 13,269 | 346 | -24% | |||
39 | 39 | Skinnybodycare.com | 16,333 | 13,439 | 116 | -9% | |||
40 | 40 | Youngevity.com | 67,591 | 14,569 | 237 | 70% | |||
41 | 41 | Herbalife.com | 23,966 | 14,718 | 2,999 | -42% | |||
42 | 42 | Worldventures.biz | 23,764 | 15,811 | 997 | -45% | |||
43 | 43 | Lifevantage.com | 84,981 | 16,012 | 367 | 32% | |||
44 | 44 | Tsfl.com | 93,406 | 16,641 | 992 | 2% | |||
45 | 45 | Igniteinc.com | 98,821 | 17,074 | 110 | 10% | |||
46 | 46 | Freelife.com | 67,008 | 17,351 | 928 | -38% | |||
47 | 47 | Ameriplanusa.com | 117,200 | 18,268 | 321 | 6% | |||
48 | 48 | Scentsy.com | 84,129 | 18,817 | 1,026 | 30% | |||
49 | 49 | Monavie.com | 38,080 | 23,173 | 1,666 | 35% | |||
50 | 50 | Foreverliving.com | 17,804 | 23,367 | 1,257 | -9% |
Informazioni su Alexa:
Informazioni su Alexa Internet
Fondata nell'aprile 1996, Alexa Internet è nata da una visione di navigazione Web intelligente in costante miglioramento attraverso i suoi utenti. Da allora, i nostri utenti Alexa hanno scaricato milioni di barre degli strumenti e Alexa ha creato uno dei web crawl più grandi e sviluppato l'infrastruttura per elaborare e fornire enormi quantità di dati.
Per gli utenti della barra degli strumenti Alexa e del nostro sito Web, i risultati sono prodotti che hanno rivoluzionato la navigazione e l'intelligenza del Web. Per gli sviluppatori, ciò ha portato a una serie di strumenti senza precedenti nella portata, consentendo la creazione di servizi completamente nuovi con i dati di Alexa.
[/private_platino]
Commenti (14)
Scrivi un commento
Devi essere loggato per pubblicare un commento.
Statistiche interessanti Ted 😉
Cos'è successo a Talk Fusion? Si tratta di un forte calo in termini di traffico nell'ultimo mese per un modello basato sui rappresentanti che accedono al loro back office e inviano messaggi video: c'è qualcuno di TF che potrebbe spiegare il calo?
Neil
DrinkACT…..Timberrrrrrrrr!!
Tutto molto bello, ma dove sono le informazioni su aziende come iWowWe.com o myffii.biz (Forever Freedom International) – sicuramente sono “più grandi” di, ad esempio, Lifeplus.com… La classifica di Alexa fornisce informazioni su base continuativa a testimoniare della loro posizione e del loro sviluppo…saluti
Zeek Rewards ha raggiunto il TOP! Molto bello!! Lavoro con questa azienda da più di 4 mesi senza lamentarmi. Sono sempre al passo con i tempi e migliorano le cose col passare del tempo. È fantastico far parte di questa azienda. Forza Zeek 🙂
Zeek Rewards è assolutamente FANTASTICO! Non ho mai fatto parte di un'azienda come questa... Sono COSÌ ... Se qualcuno ti presenta questa opportunità (se vuoi saperne di più, contattami pure), saresti PAZZO a non iscriverti... davvero!
ZEEK REWARDS è reale!!! Ho fatto parte di circa 5 delle aziende in questa lista e NESSUNA di loro è paragonabile a TUTTI i vantaggi e TUTTI i modi in cui guadagniamo soldi con Zeek!! Poter svegliarmi la mattina e sapere di aver aiutato persone che hanno sofferto a causa della terribile crisi economica mi dà un'incredibile gratificazione e autostima!! Chiunque sia diventato parte di questa azienda può dimostrare che funziona E nessuno di noi tornerà mai indietro... è tutto SU dal momento in cui ti iscrivi... FORZA ZEEK!!!!
Stiforp è fantastico, 3a posizione a sole 2 settimane
https://xiscoservera.stiforppro.com/
Sono così felice di vedere LifeVantage nella tua lista. Se stai cercando il prodotto della vita, Protandim è quello che fa per te! Questo è il primo potente attivatore genico sul mercato. È un prodotto profondamente utile con più ricerche indipendenti di qualsiasi altro nutrizionista abbia mai avuto (pensa alla Harvard Medical School, all'Ohio State University, alla Louisiana State, alla Virginia Commonwealth University per nominare alcune delle decine di università che studiano l'effetto di Protandim su un'ampia varietà di condizioni patologiche. Una è stata pubblicata dall'American Heart Association sulla propria rivista Circulation). Scopri cosa può fare l'attivazione di 3000 dei tuoi geni a un livello giovanile per migliorare la tua vita e la tua salute. Immagina che persino in questa economia tutti possano permetterselo a un prezzo di soli $ 40 al mese. Ogni sfida che ho mai sperimentato con le aziende di network marketing in passato sembra essere stata prevista e risolta dalle persone di LifeVantage, dalla formazione, al supporto e alle spese vive per i nuovi distributori. Ecco un altro grande punto di recessione: il tuo impegno per l'ordine qualificante può essere ridotto a un solo flacone per consumo personale. Funziona per tutti. Forse ancora meglio, circa il 70% delle persone che assumono Protandim sono clienti. Questo è un prodotto che si commercializza bene per tutti, non solo per coloro interessati all'opportunità. Il piano di compensazione è potente e sono felice di essere a tempo pieno dopo solo un anno di coinvolgimento. Questa è una cosa di cui puoi essere orgoglioso di rappresentare ed è destinata a esplodere man mano che il mondo medico e il pubblico in generale inizieranno a capire cosa significa l'attivazione del gene Nrf2. È clinicamente provato che Protandim riduce l'invecchiamento cellulare al livello di un ventenne in 20 giorni, senza scherzi. Sembra fantascienza, ma è vero e ampiamente dimostrato. Guarda la storia qui: https://www.antidotetoaging.com
Zeek è in fiamme!!!
#3 nella lista del 7 ottobre
#2 nella lista del 1° novembre
ed eccoci al numero 1 della lista del 16 novembre!!!!!
Zeekrewards è la MIGLIORE compagnia di cui abbia mai fatto parte!!! Faccio le mie cose in meno di 5 minuti al giorno e il mio abbonamento GOLD è ora PAGATO con i miei guadagni giornalieri!!!
Non c'è compagnia migliore di cui far parte. Ci sono così tanti modi per fare soldi e non devi reclutare un'ANIMA se non vuoi o non puoi!!!
Molti paesi in tutto il mondo stanno vivendo questo fenomeno, DA NON PERDERE!!!
Lavoro con Zeek da aprile e il team di cui faccio parte è eccezionale!
Contattami e verifica tu stesso!!
Pam C.
https://jules81597.zeekrewards.com
ZeekRewards? ottimo progetto.
Chiunque può farlo.
Pronto ad aiutare di lingua russa.
ZEEKREWARDS è il numero 1 per me!!!
È il migliore e sono felice di essermi iscritto.
Ormai so che qui farò soldi!!!
Zeek Rewards è una delle migliori aziende a cui abbia mai aderito.
Ringrazio il mio sponsor per avermi mostrato questa attività.
Il mio abbonamento Diamond è più che pagato da alcuni dei membri che ho portato in questa attività.
Sono stato coinvolto con Zeek per nove mesi come Executive Diamond. Ho oltre 3300 persone nella mia downline e ora con 260,000 punti Vip sto guadagnando un buon reddito mensile a cinque cifre e adoro ogni minuto di questo! Tutta la mia famiglia ora sta guadagnando entrate a tempo pieno. Questa è la prima azienda nei miei 40 anni di MLM a dare veramente risultati! Non vedo l'ora di avere una relazione a lungo termine con Zeek.
40 anni? Non posso incolpare le aziende con cui hai lavorato, quindi Richard, ma sono felice che le cose stiano andando bene per te.