Classifiche Mi piace di Facebook dei leader della vendita diretta
Quanto è popolare un leader della vendita diretta su Facebook? Un ottimo indicatore di slancio, attività e marketing della nuova scuola. Alcuni leader possono davvero migliorare il loro marketing su Facebook e aiutare i distributori a diffondersi nel mondo….
Cattiva presenza su Facebook = Ignorare il potere del marketing online.
Le Fan Page di Facebook servono a organizzazioni, aziende, celebrità e gruppi musicali per trasmettere ottime informazioni in modo ufficiale e pubblico alle persone che scelgono di connettersi con loro. Similmente ai profili (sequenze temporali), le Pagine possono essere migliorate con applicazioni che aiutano l'entità a comunicare e interagire con il proprio pubblico e a catturare nuovo pubblico in modo virale attraverso consigli di amici, storie di feed di notizie, eventi di Facebook e altro ancora.
Ripartizione del numero "Le persone parlano di questo".
Le persone ne parlano” il numero viene estratto da una serie di interazioni che possono verificarsi su Facebook negli ultimi sette giorni. Il numero viene aggiornato quotidianamente e sarà molto più chiaro nella versione più recente di Facebook Insights. Se hai accesso alla nuova pagina Insights, esisterà una scheda completa dedicata alle "persone che parlano di questo". Un portavoce di Facebook ha descritto la novità della metrica come segue:
“Questa metrica si aggiorna quotidianamente ma risale a una settimana. Quindi è il barometro attuale della quantità di conversazioni generate dalla Pagina di qualcuno su Facebook. È un buon indicatore dei contenuti che le Pagine pubblicano e di come generare più conversazioni attorno a una Pagina."
Le diverse interazioni che compongono la metrica "persone che parlano di questo" sono tutte le storie (in precedenza "post") che gli utenti condividono nella loro sequenza temporale. Ciò comprende:
- Mi piace una pagina
- Pubblicare sulla bacheca di una Pagina
- Mettere mi piace, commentare o condividere un post della Pagina (o altri contenuti di una pagina, come foto, video o album)
- Rispondere a una domanda pubblicata
- Rispondi a un evento
- Menzionare una Pagina in un post
- Foto che tagga una pagina
- Mi piace o condividi un'offerta di check-in
- Effettuare il check-in in un luogo.
Ci sei mancato? Si prega di commentare qui sotto!
Il leader medio nell'elenco seguente ha 30,081 Mi piace e 1,513 fan parlano/condividono l'uomo/donna (5%)
La classifica del 13 novembre 2011 è ordinata in base ai Mi piace
| Rango | No. | Leader nella vendita diretta | Azienda | Piace Facebook | Parlare di | Attività % | Facebook Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Robert Kiyosaki | Tutor | 382,248 | 24,337 | 6.4% | www.facebook.com/RobertKiyosaki |
2 | 2 | John maxwell | Tutor | 182,383 | 8,170 | 4.5% | www.facebook.com/JohnCMaxwell |
3 | 3 | Jack Canfield | Tutor | 143,005 | 3,304 | 2.3% | www.facebook.com/JackCanfieldFan |
4 | 4 | Seth Godin | Tutor | 136,945 | 1,540 | 1.1% | www.facebook.com/sethgodin |
5 | 5 | Dani Johnson | Tutor | 109,985 | 2,560 | 2.3% | www.facebook.com/danijohnsonlive |
6 | 6 | Brian Tracy | Tutor | 85,826 | 6,640 | 7.7% | www.facebook.com/BrianTracyPage |
7 | 7 | Eric Worré | Invia cartoline | 46,195 | 1,536 | 3.3% | www.facebook.com/NMPRO |
8 | 8 | T. Harv Eker | Tutor | 43,324 | 3,965 | 9.2% | www.facebook.com/HarvEker |
9 | 9 | David Wood | Rete Numis | 35,680 | 322 | 0.9% | www.facebook.com/workwithdave |
10 | 10 | Darren Hardy | Rivista di successo | 35,057 | 2,185 | 6.2% | www.facebook.com/DarrenHardyFan |
11 | 11 | Bob Proctor | Tutor | 33,242 | 1,358 | 4.1% | www.facebook.com/Brown.Les |
12 | 12 | Jonathan Budd | Tutor | 32,060 | 702 | 2.2% | www.facebook.com/jonathanbuddlive |
13 | 13 | Randy Gage | età | 31,607 | 1,796 | 5.7% | www.facebook.com/randygage |
14 | 14 | Kim Kiyosaki | Tutor | 26,673 | 2,238 | 8.4% | www.facebook.com/KimKiyosaki |
15 | 15 | Les Brown | Tutor | 22,747 | 158 | 0.7% | www.facebook.com/Brown.Les |
16 | 16 | Ryan Blair | ViSalus | 20,675 | 1,620 | 7.8% | www.facebook.com/ryanblair.fans |
17 | 17 | Anna Sieg | Tutor | 19,327 | 218 | 1.1% | www.facebook.com/annsiegpage |
18 | 18 | Blake Mallen | ViSalus | 18,180 | 2,052 | 11.3% | www.facebook.com/blakemallen.page |
19 | 19 | Arte Jonak | Mente | 16,837 | 7,680 | 45.6% | www.facebook.com/ArtJonakFanPage |
20 | 20 | Todd Falcone | Invia cartoline | 13,295 | 276 | 2.1% | www.facebook.com/toddfalconefan |
21 | 21 | Ray Higdon | Rete Numis | 12,825 | 658 | 5.1% | www.facebook.com/rayhigdonpage |
22 | 22 | Matt Morris | Avventure nel mondo | 12,256 | 153 | 1.2% | www.facebook.com/TheUnoccupatoMillionaire |
23 | 23 | Nick Sarnicola | Visalo | 11,489 | 1,606 | 14.0% | www.facebook.com/Sarnicola |
24 | 24 | Ewen Chia | Tutor | 10,293 | 49 | 0.5% | www.facebook.com/ewenchiafans |
25 | 25 | Mike Dillard | Spoon magnetici. | 9,461 | 129 | 1.4% | www.facebook.com/pages/Mike-Dillard/50752020098 |
26 | 26 | Tom Schreiter | Vitamark | 8,691 | 159 | 1.8% | www.facebook.com/pages/Tom-Big-Al-Schreiter/5972927835 |
27 | 27 | Katie Freiling | Tutor | 8,250 | 169 | 2.0% | www.facebook.com/pages/Katie-Freiling/141576828383 |
28 | 28 | Adam Green | Xocai | 8,000 | 2,795 | 34.9% | www.facebook.com/AdamGreenXocai |
29 | 29 | Brig Hart | monavie | 7,911 | 137 | 1.7% | www.facebook.com/pages/Brig-Hart-R3Global-Official-Fan-Page/374258337587 |
30 | 30 | Chris Widener | Tutor | 7,349 | 129 | 1.8% | www.facebook.com/ChrisWidenerSpeaker |
31 | 31 | Tim vendite | Tutor | 7,032 | 115 | 1.6% | www.facebook.com/firstclassmlmtools |
32 | 32 | Giorgio Zalucki | ACN | 6,604 | 26 | 0.4% | www.facebook.com/georgezalucki |
33 | 33 | Giovanni Haremza | Vaiora | 5,604 | 35 | 0.6% | www.facebook.com/JohnHaremza |
34 | 34 | Ken Dun | Evolv | 5,353 | 78 | 1.5% | www.facebook.com/kendunnleadership |
35 | 35 | Mia Davis | ViSalus | 5,056 | 298 | 5.9% | www.facebook.com/miadaviesfanpage |
36 | 36 | Diane Hochmann | Formazione | 4,785 | 85 | 1.8% | www.facebook.com/dianehochmantraining |
37 | 37 | Aprile Marie Tucker | Tutor | 4,195 | 40 | 1.0% | www.facebook.com/Aprilmariepage |
38 | 38 | Richard Bliss Brooke | 21Dieci | 4,003 | 73 | 1.8% | www.facebook.com/RichardBlissBrooke |
39 | 39 | Denis Waitley | Tutor | 3,905 | 39 | 1.0% | www.facebook.com/pages/Dr-Denis-Waitley/185176293087 |
40 | 40 | Michele Clousa | Tutor | 3,276 | 91 | 2.8% | www.facebook.com/MLM.MichaelSClouse |
41 | 41 | Norbert Orlewicz | MLSP | 3,161 | 33 | 1.0% | www.facebook.com/fp.norbert.orlewicz |
42 | 42 | Brian McClure | Energia d'Ambito | 2,960 | 74 | 2.5% | www.facebook.com/BrianRMcClure |
43 | 43 | Kyle Pacetti | ViSalus | 2,945 | 112 | 3.8% | www.facebook.com/kylepacettijr |
44 | 44 | Orrin Woodward | monavie | 2,812 | 490 | 17.4% | www.facebook.com/pages/Orrin-Woodward/124203270967440 |
45 | 45 | Cedrick Harris | ViSalus | 2,782 | 24 | 0.9% | www.facebook.com/pages/Cedrick-Harris/291648766375 |
46 | 46 | Ket-Sang Tai | Vema | 2,679 | 5 | 0.2% | www.facebook.com/ketsangtaifanpage |
47 | 47 | Giordano Adler | Invia cartoline | 2,606 | 118 | 4.5% | www.facebook.com/pages/Jordan-Adler/120969387929046 |
48 | 48 | Eric Allen | Wordventures | 1,798 | 4 | 0.2% | www.facebook.com/mlmmainstream |
49 | 49 | Kalpesh Patel | Isxperia | 1,750 | 59 | 3.4% | www.facebook.com/pages/Kalpesh-Patel/41983932023 |
50 | 50 | Kim Willis | Tutor | 1,563 | 55 | 3.5% | www.facebook.com/kimwillismarketing |
[privato_platino]
Le classifiche del 13 novembre 2011 sono ordinate in Talking about
| Rango | No. | Leader nella vendita diretta | Azienda | Piace Facebook | Parlare di | Attività % | Facebook Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Robert Kiyosaki | Tutor | 382,248 | 24,337 | 6.4% | www.facebook.com/RobertKiyosaki |
2 | 2 | John maxwell | Tutor | 182,383 | 8,170 | 4.5% | www.facebook.com/JohnCMaxwell |
3 | 19 | Arte Jonak | Mente | 16,837 | 7,680 | 45.6% | www.facebook.com/ArtJonakFanPage |
4 | 6 | Brian Tracy | Tutor | 85,826 | 6,640 | 7.7% | www.facebook.com/BrianTracyPage |
5 | 8 | T. Harv Eker | Tutor | 43,324 | 3,965 | 9.2% | www.facebook.com/HarvEker |
6 | 3 | Jack Canfield | Tutor | 143,005 | 3,304 | 2.3% | www.facebook.com/JackCanfieldFan |
7 | 28 | Adam Green | Xocai | 8,000 | 2,795 | 34.9% | www.facebook.com/AdamGreenXocai |
8 | 5 | Dani Johnson | Tutor | 109,985 | 2,560 | 2.3% | www.facebook.com/danijohnsonlive |
9 | 14 | Kim Kiyosaki | Tutor | 26,673 | 2,238 | 8.4% | www.facebook.com/KimKiyosaki |
10 | 10 | Darren Hardy | Rivista di successo | 35,057 | 2,185 | 6.2% | www.facebook.com/DarrenHardyFan |
11 | 18 | Blake Mallen | ViSalus | 18,180 | 2,052 | 11.3% | www.facebook.com/blakemallen.page |
12 | 13 | Randy Gage | età | 31,607 | 1,796 | 5.7% | www.facebook.com/randygage |
13 | 16 | Ryan Blair | ViSalus | 20,675 | 1,620 | 7.8% | www.facebook.com/ryanblair.fans |
14 | 23 | Nick Sarnicola | Visalo | 11,489 | 1,606 | 14.0% | www.facebook.com/Sarnicola |
15 | 4 | Seth Godin | Tutor | 136,945 | 1,540 | 1.1% | www.facebook.com/sethgodin |
16 | 7 | Eric Worré | Invia cartoline | 46,195 | 1,536 | 3.3% | www.facebook.com/NMPRO |
17 | 11 | Bob Proctor | Tutor | 33,242 | 1,358 | 4.1% | www.facebook.com/Brown.Les |
18 | 12 | Jonathan Budd | Tutor | 32,060 | 702 | 2.2% | www.facebook.com/jonathanbuddlive |
19 | 21 | Ray Higdon | Rete Numis | 12,825 | 658 | 5.1% | www.facebook.com/rayhigdonpage |
20 | 44 | Orrin Woodward | monavie | 2,812 | 490 | 17.4% | www.facebook.com/pages/Orrin-Woodward/124203270967440 |
21 | 9 | David Wood | Rete Numis | 35,680 | 322 | 0.9% | www.facebook.com/workwithdave |
22 | 35 | Mia Davis | ViSalus | 5,056 | 298 | 5.9% | www.facebook.com/miadaviesfanpage |
23 | 20 | Todd Falcone | Invia cartoline | 13,295 | 276 | 2.1% | www.facebook.com/toddfalconefan |
24 | 59 | Onice Carbone | monavie | 837 | 235 | 28.1% | www.facebook.com/OnyxCoalePresents |
25 | 17 | Anna Sieg | Tutor | 19,327 | 218 | 1.1% | www.facebook.com/annsiegpage |
26 | 27 | Katie Freiling | Tutor | 8,250 | 169 | 2.0% | www.facebook.com/pages/Katie-Freiling/141576828383 |
27 | 26 | Tom Schreiter | Vitamark | 8,691 | 159 | 1.8% | www.facebook.com/pages/Tom-Big-Al-Schreiter/5972927835 |
28 | 15 | Les Brown | Tutor | 22,747 | 158 | 0.7% | www.facebook.com/Brown.Les |
29 | 22 | Matt Morris | Avventure nel mondo | 12,256 | 153 | 1.2% | www.facebook.com/TheUnoccupatoMillionaire |
30 | 29 | Brig Hart | monavie | 7,911 | 137 | 1.7% | www.facebook.com/pages/Brig-Hart-R3Global-Official-Fan-Page/374258337587 |
31 | 25 | Mike Dillard | Spoon magnetici. | 9,461 | 129 | 1.4% | www.facebook.com/pages/Mike-Dillard/50752020098 |
32 | 30 | Chris Widener | Tutor | 7,349 | 129 | 1.8% | www.facebook.com/ChrisWidenerSpeaker |
33 | 47 | Giordano Adler | Invia cartoline | 2,606 | 118 | 4.5% | www.facebook.com/pages/Jordan-Adler/120969387929046 |
34 | 31 | Tim vendite | Tutor | 7,032 | 115 | 1.6% | www.facebook.com/firstclassmlmtools |
35 | 43 | Kyle Pacetti | ViSalus | 2,945 | 112 | 3.8% | www.facebook.com/kylepacettijr |
36 | 56 | Ted Nuyten | BFH | 1,029 | 107 | 10.4% | www.facebook.com/Businessforhome.org |
37 | 40 | Michele Clousa | Tutor | 3,276 | 91 | 2.8% | www.facebook.com/MLM.MichaelSClouse |
38 | 36 | Diane Hochmann | Formazione | 4,785 | 85 | 1.8% | www.facebook.com/dianehochmantraining |
39 | 34 | Ken Dun | Evolv | 5,353 | 78 | 1.5% | www.facebook.com/kendunnleadership |
40 | 42 | Brian McClure | Energia d'Ambito | 2,960 | 74 | 2.5% | www.facebook.com/BrianRMcClure |
41 | 38 | Richard Bliss Brooke | 21Dieci | 4,003 | 73 | 1.8% | www.facebook.com/RichardBlissBrooke |
42 | 49 | Kalpesh Patel | Isxperia | 1,750 | 59 | 3.4% | www.facebook.com/pages/Kalpesh-Patel/41983932023 |
43 | 50 | Kim Willis | Tutor | 1,563 | 55 | 3.5% | www.facebook.com/kimwillismarketing |
44 | 24 | Ewen Chia | Tutor | 10,293 | 49 | 0.5% | www.facebook.com/ewenchiafans |
45 | 58 | Steve Merrit | monavie | 875 | 44 | 5.0% | www.facebook.com/pages/Steve-Gina-Merritt/166751423340279 |
46 | 37 | Aprile Marie Tucker | Tutor | 4,195 | 40 | 1.0% | www.facebook.com/Aprilmariepage |
47 | 39 | Denis Waitley | Tutor | 3,905 | 39 | 1.0% | www.facebook.com/pages/Dr-Denis-Waitley/185176293087 |
48 | 33 | Giovanni Haremza | Vaiora | 5,604 | 35 | 0.6% | www.facebook.com/JohnHaremza |
49 | 41 | Norbert Orlewicz | MLSP | 3,161 | 33 | 1.0% | www.facebook.com/fp.norbert.orlewicz |
50 | 32 | Giorgio Zalucki | ACN | 6,604 | 26 | 0.4% | www.facebook.com/georgezalucki |
[/private_platino]
Commenti (6)
Scrivi un commento
Devi essere loggato per pubblicare un commento.
https://www.facebook.com/pages/Kalpesh-Patel/41983932023 … 1750 Mi piace. Azienda: isXperia. Entrambi sono stati presentati alcune volte su questo fantastico sito.
Richard Bliss Brooke a https://www.facebook.com/RichardBlissBrooke
4,003 Mi piace – È il proprietario di 21Ten e Oxyfresh.
Dovrebbe essere sulla lista.
Aggiunti ai ranghi, Richard B. Brooke, Kalpesh Patel e George Zalucki
Per un po’ di autopromozione qui…
https://www.facebook.com/TheUnemployedMillionaire
12,256 piace.
In qualità di relatore nel settore del network marketing da dieci anni e ora proprietario di una parte di una società di network marketing, oltre a costruire un team, ecco le mie statistiche: 7349 Mi piace sulla mia pagina dell'autore. Altri 475,000 su varie altre pagine che possiedo. E 94,531 follower su Twitter! Ecco la mia pagina dell'autore: https://www.facebook.com/ChrisWidenerSpeaker
Grazie Ted per avermi incluso in questa lista. È molto umile e un grande onore essere incluso in un gruppo così straordinario di leader influenti.