Fatti su Facebook per la vendita diretta
Perché dovresti creare una pagina aziendale su Facebook come leader della vendita diretta.
Una pagina fan o una pagina aziendale su Facebook è fantastica per i motori di ricerca: puoi ottimizzarla utilizzando le parole chiave mirate. Il bello è che verrà rilevata internamente da Facebook e da tutti i principali motori di ricerca. In breve tempo la tua pagina dovrebbe iniziare ad apparire nei risultati di ricerca interni ed esterni. Non sono molti i leader della vendita diretta che hanno una pagina aziendale, quindi crearne una offre un vantaggio competitivo.
Uno dei maggiori vantaggi della creazione di una pagina fan di Facebook è che il numero di fan è illimitato, a differenza del tuo profilo personale, dove puoi avere solo 5,000 amici prima che Facebook imponesse di passare a una pagina fan. Quindi puoi avere tutti i fan che desideri sulla tua pagina fan di Facebook.
Molte grandi aziende stanno sfruttando la potenza di una pagina fan di Facebook per aumentare il traffico e le vendite; questo tipo di pubblicità mirata sta rapidamente diventando una delle forme preferite di marketing su Internet per le aziende di tutto il mondo.
Statistiche: Facebook Insights fornisce ai proprietari di Pagine Facebook metriche sui loro contenuti. Comprendendo e analizzando le tendenze relative alla crescita e alla demografia degli utenti, al consumo e alla creazione di contenuti, i proprietari di Pagine sono meglio attrezzati per migliorare la propria attività su Facebook. [private_platinum]
- Oltre 800 milioni di utenti attivi
- Oltre il 50% degli utenti attivi accede a Facebook in un dato giorno
- L'utente medio ha 130 amici
- Leader medio di vendita diretta 1,020 amici
- Oltre il 75% degli utenti si trova al di fuori degli Stati Uniti
- Oltre 350 milioni di utenti attivi accedono attualmente a Facebook tramite il loro dispositivo mobile
Paesi principali novembre 2011
| Rango | No. | Paesi | Account Facebook |
|---|---|---|---|
1 | |||
2 | 1 | Stati Uniti | 155,981,460 |
3 | 2 | Indonesia | 40,829,720 |
4 | 3 | India | 38,045,000 |
5 | 4 | Regno Unito | 30,481,300 |
6 | 5 | Turchia | 30,473,280 |
7 | 6 | Brasile | 30,453,260 |
8 | 7 | Messico | 30,121,400 |
9 | 8 | Philippines | 26,752,000 |
10 | 9 | Francia | 23,248,340 |
11 | 10 | Germania | 21,634,380 |
12 | 11 | Italia | 20,576,700 |
13 | 12 | Argentina | 17,264,380 |
14 | 13 | Canada | 16,908,380 |
15 | 14 | Columbia | 15,588,880 |
16 | 15 | Spagna | 15,289,400 |
17 | 16 | Tailandia | 12,881,800 |
18 | 17 | Australia | 10,659,580 |
19 | 18 | Venezuela | 9,573,880 |
20 | 19 | Cile | 8,969,860 |
21 | 20 | Egitto | 8,929,740 |
22 | 21 | Perù | 7,429,140 |
23 | 22 | Polonia | 7,112,020 |
24 | 23 | Pakistan | 5,506,740 |
25 | 24 | Olanda | 5,361,200 |
26 | 25 | Giappone | 5,241,440 |
27 | 26 | Russia | 4,868,360 |
28 | 27 | Arabia Saudita | 4,536,320 |
29 | 28 | Svezia | 4,499,180 |
30 | 29 | Corea del Sud | 4,483,280 |
31 | 30 | Belgio | 4,385,720 |
32 | 31 | Portogallo | 4,081,460 |
33 | 32 | Ecuador | 3,881,540 |
34 | 33 | Romania | 3,847,600 |
35 | 34 | La Grecia | 3,500,300 |
36 | 35 | Repubblica Ceca | 3,430,900 |
37 | 36 | Israele | 3,410,660 |
38 | 37 | Vietnam | 2,893,200 |
39 | 38 | Norvegia | 2,545,520 |
40 | 39 | Finlandia | 2,061,420 |
41 | 40 | Irlanda | 2,060,740 |
[/private_platino]
Commenti (2)
Scrivi un commento
Devi essere loggato per pubblicare un commento.
Ogni professionista della vendita diretta dovrebbe avere una pagina fan su Facebook...
un altro ottimo post di informazioni. Grazie