Classifiche dei Mi piace di Facebook delle aziende di vendita diretta
Quanto è popolare un'azienda di vendita diretta su Facebook? Un ottimo indicatore di slancio, attività e marketing New School. Alcune aziende possono davvero migliorare il loro marketing su Facebook e aiutare i distributori a diffondere...
Cattiva presenza su Facebook = Ignorare il potere del marketing online.
Le Fan Page di Facebook servono a organizzazioni, aziende, celebrità e gruppi musicali per trasmettere ottime informazioni in modo ufficiale e pubblico alle persone che scelgono di connettersi con loro. Similmente ai profili (sequenze temporali), le Pagine possono essere migliorate con applicazioni che aiutano l'entità a comunicare e interagire con il proprio pubblico e a catturare nuovo pubblico in modo virale attraverso consigli di amici, storie di feed di notizie, eventi di Facebook e altro ancora.
Ripartizione del numero "Le persone parlano di questo".
Il numero di "persone che ne parlano" viene estratto da una varietà di interazioni che possono verificarsi su Facebook negli ultimi sette giorni. Il numero viene aggiornato quotidianamente e sarà molto più chiaro nella nuova versione di Facebook Insights. Se hai accesso alla nuova pagina Insights, troverai una scheda completa dedicata a "persone che ne parlano". Un portavoce di Facebook ha descritto la novità di questa metrica come segue:
“Questa metrica si aggiorna quotidianamente ma risale a una settimana. Quindi è il barometro attuale della quantità di conversazioni generate dalla Pagina di qualcuno su Facebook. È un buon indicatore dei contenuti che le Pagine pubblicano e di come generare più conversazioni attorno a una Pagina."
Le diverse interazioni che compongono la metrica "persone che parlano di questo" sono tutte le storie (in precedenza "post") che gli utenti condividono nella loro sequenza temporale. Ciò comprende:
- Mi piace una pagina
- Pubblicare sulla bacheca di una Pagina
- Mettere mi piace, commentare o condividere un post della Pagina (o altri contenuti di una pagina, come foto, video o album)
- Rispondere a una domanda pubblicata
- Rispondi a un evento
- Menzionare una Pagina in un post
- Foto che tagga una pagina
- Mi piace o condividi un'offerta di check-in
- Effettuare il check-in in un luogo.
Ci è mancata la tua compagnia? Si prega di commentare qui sotto!
L'azienda media nell'elenco sottostante ha 42,144 Mi piace e 1,210 fan parlano/condividono dell'azienda (2,9%) [privato_platino]
La classifica del 12 novembre 2011 è ordinata in base ai Mi piace
| Rango | No. | Azienda | Piace Facebook | Parlare di | Attività % | Facebook Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Scentsy | 420,863 | 11,402 | 2.7% | www.facebook.com/OfficialScentsyFanPage |
2 | 2 | Oriflame | 262,770 | 5,639 | 2.1% | www.facebook.com/oriflame |
3 | 3 | Herbalife | 232,517 | 6,324 | 2.7% | www.facebook.com/Herbalife |
4 | 4 | Corpo da spiaggia | 153,964 | 3,325 | 2.2% | www.facebook.com/Beachbody |
5 | 5 | Stella & Dot | 142,953 | 5,640 | 3.9% | www.facebook.com/stelladot |
6 | 6 | Con gusto semplice | 125,462 | 2,671 | 2.1% | www.facebook.com/tastefullysimple |
7 | 7 | partylite | 110,403 | 2,550 | 2.3% | www.facebook.com/PartyLite |
8 | 8 | Amway Stati Uniti | 102,540 | 2,603 | 2.5% | www.facebook.com/AmwayUS |
9 | 9 | monavie | 96,790 | 2,367 | 2.4% | www.facebook.com/MonaVie |
10 | 10 | Arbonne | 93,835 | 1,727 | 1.8% | www.facebook.com/arbonne |
11 | 11 | Prodotti per sempre viventi | 91,961 | 1,255 | 1.4% | www.facebook.com/ForeverFan |
12 | 12 | Timbrando | 83,264 | 7,056 | 8.5% | www.facebook.com/stampinupfanpage |
13 | 13 | Tupperware | 75,650 | 1,527 | 2.0% | www.facebook.com/pages/Tupperware/9514748514 |
14 | 14 | Ricordi creativi | 74,401 | 1,823 | 2.5% | www.facebook.com/creativememoriesofficalpage |
15 | 15 | ACN | 62,340 | 1,974 | 3.2% | www.facebook.com/acninc |
16 | 16 | Unicità | 56,367 | 133 | 0.2% | www.facebook.com/UnicityInternational |
17 | 17 | Succo Plus | 46,187 | 959 | 2.1% | www.facebook.com/juiceplus |
18 | 18 | Avvocato | 44,753 | 2,237 | 5.0% | www.facebook.com/advocare |
19 | 19 | ViSalus | 44,226 | 3,297 | 7.5% | www.facebook.com/ViSalus |
20 | 20 | USANA | 44,017 | 1,091 | 2.5% | www.facebook.com/usanahealthsciences |
21 | 21 | Isagenix | 36,294 | 650 | 1.8% | www.facebook.com/isagenix |
22 | 22 | America del mercato | 31,869 | 895 | 2.8% | www.facebook.com/marketamerica |
23 | 23 | 4 Ricerca sulla vita | 31,437 | 693 | 2.2% | www.facebook.com/4life |
24 | 24 | Vema | 26,694 | 949 | 3.6% | www.facebook.com/vemma |
25 | 25 | Organo Oro | 25,520 | 1,686 | 6.6% | www.facebook.com/organogold |
26 | 26 | Nu Skin | 23,485 | 881 | 3.8% | www.facebook.com/nuskin |
27 | 27 | Dubli | 22,538 | 167 | 0.7% | www.facebook.com/DubLi.Funshopping |
28 | 28 | 5 Linx | 16,978 | 392 | 2.3% | www.facebook.com/5LINX |
29 | 29 | età | 16,663 | 327 | 2.0% | www.facebook.com/Agel |
30 | 30 | melaleuca | 14,918 | 475 | 3.2% | www.facebook.com/melaleuca |
31 | 31 | Noni tahitiano | 12,772 | 433 | 3.4% | www.facebook.com/TahitianNoni |
32 | 32 | Cutco | 12,525 | 330 | 2.6% | www.facebook.com/CUTCOCutlery |
33 | 33 | Shaklee Corp. | 10,813 | 364 | 3.4% | www.facebook.com/ShakleeCorporation |
34 | 34 | Evolvi la salute | 10,595 | 172 | 1.6% | www.facebook.com/EvolvHealth |
35 | 35 | Cieura | 9,999 | 279 | 2.8% | www.facebook.com/cieaura.llc |
36 | 36 | Riviv | 9,708 | 389 | 4.0% | www.facebook.com/reliv |
37 | 37 | Parla Fusion | 8,590 | 276 | 3.2% | www.facebook.com/TalkFusion |
38 | 38 | viridian | 6,491 | 113 | 1.7% | www.facebook.com/liveviridian |
39 | 39 | Massimo Internazionale | 6,402 | 136 | 2.1% | www.facebook.com/max |
40 | 40 | Enagico | 5,548 | 200 | 3.6% | www.facebook.com/pages/Enagic/345176645002 |
41 | 41 | Sinergia in tutto il mondo | 5,163 | 154 | 3.0% | www.facebook.com/synergycentral |
42 | 42 | Cavaliere del Sole | 4,894 | 106 | 2.2% | www.facebook.com/sunrider |
43 | 43 | Vantaggio di vita | 4,656 | 431 | 9.3% | www.facebook.com/LifeVantage |
44 | 44 | Univera | 4,088 | 41 | 1.0% | www.facebook.com/univeracorporate |
45 | 45 | Energia d'Ambito | 4,046 | 376 | 9.3% | www.facebook.com/AmbitEnergy |
46 | 46 | Longaberger | 3,231 | 9 | 0.3% | www.facebook.com/pages/Longaberger/73129097729 |
47 | 47 | Yoli | 2,638 | 28 | 1.1% | www.facebook.com/yoliinc |
48 | 48 | Sisel Internazionale | 2,299 | 128 | 5.6% | www.facebook.com/siselinternational |
49 | 49 | Vie verso la ricchezza | 2,046 | 85 | 4.2% | www.facebook.com/pages/Avenues-to-Wealth/115209955195298 |
50 | 50 | Wealth Masters Int. | 1,796 | 57 | 3.2% | www.facebook.com/wealthmastersinternational |
Le classifiche del 12 novembre 2011 sono ordinate in Talking about
| Rango | No. | Azienda | Piace Facebook | Parlare di | Attività % | Facebook Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Scentsy | 420,863 | 11,402 | 2.7% | www.facebook.com/OfficialScentsyFanPage |
2 | 2 | Timbrando | 83,264 | 7,056 | 8.5% | www.facebook.com/stampinupfanpage |
3 | 3 | Herbalife | 232,517 | 6,324 | 2.7% | www.facebook.com/Herbalife |
4 | 4 | Stella & Dot | 142,953 | 5,640 | 3.9% | www.facebook.com/stelladot |
5 | 5 | Oriflame | 262,770 | 5,639 | 2.1% | www.facebook.com/oriflame |
6 | 6 | Corpo da spiaggia | 153,964 | 3,325 | 2.2% | www.facebook.com/Beachbody |
7 | 7 | ViSalus | 44,226 | 3,297 | 7.5% | www.facebook.com/ViSalus |
8 | 8 | Con gusto semplice | 125,462 | 2,671 | 2.1% | www.facebook.com/tastefullysimple |
9 | 9 | Amway Stati Uniti | 102,540 | 2,603 | 2.5% | www.facebook.com/AmwayUS |
10 | 10 | partylite | 110,403 | 2,550 | 2.3% | www.facebook.com/PartyLite |
11 | 11 | monavie | 96,790 | 2,367 | 2.4% | www.facebook.com/MonaVie |
12 | 12 | Avvocato | 44,753 | 2,237 | 5.0% | www.facebook.com/advocare |
13 | 13 | ACN | 62,340 | 1,974 | 3.2% | www.facebook.com/acninc |
14 | 14 | Ricordi creativi | 74,401 | 1,823 | 2.5% | www.facebook.com/creativememoriesofficalpage |
15 | 15 | Arbonne | 93,835 | 1,727 | 1.8% | www.facebook.com/arbonne |
16 | 16 | Organo Oro | 25,520 | 1,686 | 6.6% | www.facebook.com/organogold |
17 | 17 | Tupperware | 75,650 | 1,527 | 2.0% | www.facebook.com/pages/Tupperware/9514748514 |
18 | 18 | Prodotti per sempre viventi | 91,961 | 1,255 | 1.4% | www.facebook.com/ForeverFan |
19 | 19 | USANA | 44,017 | 1,091 | 2.5% | www.facebook.com/usanahealthsciences |
20 | 20 | Succo Plus | 46,187 | 959 | 2.1% | www.facebook.com/juiceplus |
21 | 21 | Vema | 26,694 | 949 | 3.6% | www.facebook.com/vemma |
22 | 22 | America del mercato | 31,869 | 895 | 2.8% | www.facebook.com/marketamerica |
23 | 23 | Nu Skin | 23,485 | 881 | 3.8% | www.facebook.com/nuskin |
24 | 24 | 4 Ricerca sulla vita | 31,437 | 693 | 2.2% | www.facebook.com/4life |
25 | 25 | Isagenix | 36,294 | 650 | 1.8% | www.facebook.com/isagenix |
26 | 26 | melaleuca | 14,918 | 475 | 3.2% | www.facebook.com/melaleuca |
27 | 27 | Noni tahitiano | 12,772 | 433 | 3.4% | www.facebook.com/TahitianNoni |
28 | 28 | Vantaggio di vita | 4,656 | 431 | 9.3% | www.facebook.com/LifeVantage |
29 | 29 | 5 Linx | 16,978 | 392 | 2.3% | www.facebook.com/5LINX |
30 | 30 | Riviv | 9,708 | 389 | 4.0% | www.facebook.com/reliv |
31 | 31 | Energia d'Ambito | 4,046 | 376 | 9.3% | www.facebook.com/AmbitEnergy |
32 | 32 | Shaklee Corp. | 10,813 | 364 | 3.4% | www.facebook.com/ShakleeCorporation |
33 | 33 | Cutco | 12,525 | 330 | 2.6% | www.facebook.com/CUTCOCutlery |
34 | 34 | età | 16,663 | 327 | 2.0% | www.facebook.com/Agel |
35 | 35 | Cieura | 9,999 | 279 | 2.8% | www.facebook.com/cieaura.llc |
36 | 36 | Parla Fusion | 8,590 | 276 | 3.2% | www.facebook.com/TalkFusion |
37 | 37 | Enagico | 5,548 | 200 | 3.6% | www.facebook.com/pages/Enagic/345176645002 |
38 | 38 | Evolvi la salute | 10,595 | 172 | 1.6% | www.facebook.com/EvolvHealth |
39 | 39 | Dubli | 22,538 | 167 | 0.7% | www.facebook.com/DubLi.Funshopping |
40 | 40 | Sinergia in tutto il mondo | 5,163 | 154 | 3.0% | www.facebook.com/synergycentral |
41 | 41 | Massimo Internazionale | 6,402 | 136 | 2.1% | www.facebook.com/max |
42 | 42 | Unicità | 56,367 | 133 | 0.2% | www.facebook.com/UnicityInternational |
43 | 43 | Lightyear senza fili | 1,765 | 130 | 7.4% | www.facebook.com/LightyearWireless |
44 | 44 | Sisel Internazionale | 2,299 | 128 | 5.6% | www.facebook.com/siselinternational |
45 | 45 | viridian | 6,491 | 113 | 1.7% | www.facebook.com/liveviridian |
46 | 46 | Cavaliere del Sole | 4,894 | 106 | 2.2% | www.facebook.com/sunrider |
47 | 47 | Vie verso la ricchezza | 2,046 | 85 | 4.2% | www.facebook.com/pages/Avenues-to-Wealth/115209955195298 |
48 | 48 | Vita GBG | 1,514 | 79 | 5.2% | www.facebook.com/GBGLife |
49 | 49 | Wealth Masters Int. | 1,796 | 57 | 3.2% | www.facebook.com/wealthmastersinternational |
50 | 50 | Per sempreverde | 811 | 55 | 6.8% | www.facebook.com/ForeverGreen.International |
[/private_platino]
Commenti (11)
Scrivi un commento
Devi essere loggato per pubblicare un commento.
Trovo molto difficile credere che Beachbody non sia in questa lista, dato che la sua pagina ha quasi 154,000 "Mi piace" e le persone parlano di Beachbody e dei suoi prodotti più di qualsiasi altro prodotto MLM sul mercato.
Ted, immagino che tu abbia dovuto controllare manualmente ognuna di queste aziende, il che ha richiesto un po' di lavoro. Ci saranno molte aziende che potranno essere aggiunte (Yoli è un'altra, con 2,636 "Mi piace"). https://www.facebook.com/yoliinc). Forse potresti impostarlo come una pagina Wiki, dove il tuo pubblico può aggiungere elementi alla lista e tenerla aggiornata. Solo un'idea.
Pagina Facebook “Nikken Inc World Headquarters” – 4,501 Mi piace, 84 ne parlano
Pagina Facebook di 21Ten (Life Shotz): https://www.facebook.com/pages/21Ten/285148813669
862 Mi piace, 54 ne parlano
Vie verso la ricchezza (A2W) https://www.facebook.com/pages/Avenues-to-Wealth/115209955195298 2047 Mi piace 85 Ne parlano.
ACN manca in questo elenco.
https://www.facebook.com/ACNINC
Mi piace a 62314 persone, 1974 ne parlano
Molto interessante. Più di 30,000 network marketing in tutto il mondo...
Grazie, ho aggiunto le aziende
Chi ha stilato questa lista? MonaVie è al primo posto in tutto, non solo su Facebook.
Bella lista. Grazie.
La pagina Scentsy che hai elencato non è corretta. La pagina corretta è:
https://www.facebook.com/OfficialScentsyFanPage
A 420,822 persone piace questo
11,402 ne parlano
Ted,
Si prega di considerare l'aggiunta di Avant alla vostra lista. Potete trovare Avant su Facebook visitando https://facebook.com/weareavantGrazie in anticipo.
Michele Hamburger