Classifica del traffico web delle aziende MLM 3 giugno 2011
Siti web di società di vendita diretta – Classifiche del traffico Internet 3 giugno 2011
La crescita media dei primi 100 è del 50,1%
Per uso di riferimento abbiamo classificato i siti Web generali di vendita diretta come: www.mlmwatchdog.com (Rod Cook), www.networkmarketingpro.com (Eric Worre), www.businessforhome.org (Ted Nuyten), www.networkingtimes.com (Chris & Josephine Gross) www.obtainer-online.com (Michael Sander), www.dsa.org e Coca-cola.com.
La classifica del 17 maggio 2011 clicca qui:
Di seguito è riportato un gruppo di pari basato sulle valutazioni di www.alexa.com.
| Rango | Nuovo grado | Sito web aziendale | Classifica Alexa ww | Classifica Alexa USA | Siti con collegamenti | Crescita di 3 mesi | Vecchio rango |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Unaico.com | 1,864 | 45,585 | 122 | 425% | 2 |
2 | 2 | Talkfusion.com | 1,893 | 2,556 | 224 | 272% | 1 |
3 | 3 | Oriflame.com | 2,908 | ? | 242 | 9% | 3 |
4 | 4 | Avon.com | 3,846 | 2,016 | 1,218 | 8% | 4 |
5 | 5 | Amway.com | 4,875 | 2,335 | 941 | 92% | 5 |
6 | 6 | Teambeachbody.com | 5,598 | 1,160 | 418 | 13% | 6 |
7 | 7 | Thatfreething.com | 5,613 | 3,769 | 75 | 1200% | 7 |
8 | 8 | tviexpress.com | 5,671 | 54,173 | 759 | 109% | 9 |
9 | 9 | Marketamerica.com | 6,326 | 3,502 | 837 | 90% | 8 |
10 | 10 | Myshoppinggenie.com | 8,026 | 14,678 | 569 | 70% | 11 |
11 | 11 | OrganoGold.com | 8,711 | 11,550 | 15 | 200% | 12 |
12 | 12 | Sendoutcards.com | 8,930 | 2,112 | 1,097 | 5% | 10 |
13 | 13 | Worldventures.biz | 10,446 | 13,998 | 32 | 108% | 13 |
14 | 14 | Nuskin.com | 10,605 | 6,669 | 564 | 59% | 14 |
15 | 15 | USANA.com | 12,294 | 6,614 | 424 | 37% | 15 |
16 | 16 | Melaleuca.com | 12,464 | 2,810 | 457 | -1% | 16 |
17 | 17 | Isagenix.com | 12,695 | 4,258 | 145 | 68% | 17 |
18 | 18 | Prepaidlegal.com | 14,919 | 3,449 | 1,496 | 19% | 19 |
19 | 19 | Marykay.com | 15,286 | 4,763 | 2,862 | 47% | 18 |
20 | 20 | natura.net (Natura Cosmetici) | 15,584 | 354,950 | 371 | -1% | New |
21 | 21 | Immunotec.com | 16,982 | 11,225 | 234 | 219% | 20 |
22 | 22 | Coca-Cola.com | 19,042 | 10,737 | 2,970 | 4% | 21 |
23 | 23 | Dublinetwork.com | 19,237 | 223,212 | 255 | 86% | 23 |
24 | 24 | Acnin.com | 20,104 | 7,545 | 416 | 30% | 22 |
25 | 25 | Herbalife.com | 21,835 | 13,013 | 948 | 48% | 27 |
26 | 26 | Foreverliving.com | 23,402 | 30,409 | 335 | 43% | 24 |
27 | 27 | Nikken.com | 23,550 | 22,313 | 349 | 96% | 25 |
28 | 28 | Vemma.com | 24,112 | 15,997 | 134 | 38% | 26 |
29 | 29 | Numisnetwork.com | 27,762 | 6,554 | 128 | -4% | 28 |
30 | 30 | stelladot.com | 27,905 | 5,587 | 567 | 43% | New |
31 | 31 | Rbclife.com | 31,173 | 138,649 | 37 | 350% | 32 |
32 | 32 | Tupperware.com | 33,021 | 6,797 | 278 | 18% | 30 |
33 | 33 | Magneticsponsoring.com | 33,025 | 8,816 | 364 | 51% | 31 |
34 | 34 | Cieura.com | 33,026 | 22,575 | 511 | 102% | 33 |
35 | 35 | 4life.com | 34,210 | 38,064 | 212 | 51% | 29 |
36 | 36 | Visalus.com | 38,368 | 7,643 | 66 | 82% | 37 |
37 | 37 | TNI.com (Noni tahitiano) | 38,947 | 46,268 | 616 | 92% | 41 |
38 | 38 | Affari per Home.org | 39,037 | 20,441 | 129 | 93% | 40 |
39 | 39 | Networkmarketingpro.com | 39,808 | 13,673 | 70 | 0% | 35 |
40 | 40 | Mlmwatchdog.com | 39,819 | 10,251 | 236 | 34% | 34 |
41 | 41 | Arbonne.com | 41,442 | 8,954 | 485 | 22% | 36 |
42 | 42 | Agel.com | 44,135 | 138,761 | 278 | 44% | 44 |
43 | 43 | Ambitenergy.com | 44,595 | 8,524 | 70 | 17% | 38 |
44 | 44 | 5linx.com | 44,669 | 8,988 | 71 | 10% | 39 |
45 | 45 | LRworld.com | 46,228 | ? | 255 | 0% | 43 |
46 | 46 | Pamperedchef.com | 47,006 | 9,179 | 469 | 12% | 42 |
47 | 47 | Advocare.com | 49,614 | 9,489 | 264 | 46% | 46 |
48 | 48 | Monavie.com | 51,791 | 22,857 | 515 | -4% | 45 |
49 | 49 | www.naturessunshine.com | 56,601 | 11,441 | 199 | 2% | 47 |
50 | 50 | Freelife.com | 56,874 | 27,535 | 160 | 84% | 51 |
Basato su una crescita di 3 mesi
| Rango | Nuovo grado | Sito web aziendale | Classifica Alexa ww | Classifica Alexa USA | Siti con collegamenti | Crescita di 3 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thatfreething.com | 5,613 | 3,769 | 75 | 1200% |
2 | 2 | Unaico.com | 1,864 | 45,585 | 122 | 425% |
3 | 3 | Rbclife.com | 31,173 | 138,649 | 37 | 350% |
4 | 4 | Talkfusion.com | 1,893 | 2,556 | 224 | 272% |
5 | 5 | Immunotec.com | 16,982 | 11,225 | 234 | 219% |
6 | 6 | OrganoGold.com | 8,711 | 11,550 | 15 | 200% |
7 | 7 | Lightyearwireless.com | 119,102 | 23,782 | 7 | 149% |
8 | 8 | BHIPGlobal.com | 74,236 | 135,507 | 21 | 136% |
9 | 9 | tviexpress.com | 5,671 | 54,173 | 759 | 109% |
10 | 10 | Worldventures.biz | 10,446 | 13,998 | 32 | 108% |
11 | 11 | Cieura.com | 33,026 | 22,575 | 511 | 102% |
12 | 12 | Nikken.com | 23,550 | 22,313 | 349 | 96% |
13 | 13 | Affari per Home.org | 39,037 | 20,441 | 129 | 93% |
14 | 14 | Amway.com | 4,875 | 2,335 | 941 | 92% |
15 | 15 | TNI.com (Noni tahitiano) | 38,947 | 46,268 | 616 | 92% |
16 | 16 | Marketamerica.com | 6,326 | 3,502 | 837 | 90% |
17 | 17 | Dublinetwork.com | 19,237 | 223,212 | 255 | 86% |
18 | 18 | Freelife.com | 56,874 | 27,535 | 160 | 84% |
19 | 19 | Visalus.com | 38,368 | 7,643 | 66 | 82% |
20 | 20 | Myshoppinggenie.com | 8,026 | 14,678 | 569 | 70% |
21 | 21 | Isagenix.com | 12,695 | 4,258 | 145 | 68% |
22 | 22 | Nuskin.com | 10,605 | 6,669 | 564 | 59% |
23 | 23 | Tsfl.com | 77,334 | 14,048 | 52 | 55% |
24 | 24 | Magneticsponsoring.com | 33,025 | 8,816 | 364 | 51% |
25 | 25 | 4life.com | 34,210 | 38,064 | 212 | 51% |
26 | 26 | Herbalife.com | 21,835 | 13,013 | 948 | 48% |
27 | 27 | Marykay.com | 15,286 | 4,763 | 2,862 | 47% |
28 | 28 | Advocare.com | 49,614 | 9,489 | 264 | 46% |
29 | 29 | Agel.com | 44,135 | 138,761 | 278 | 44% |
30 | 30 | Foreverliving.com | 23,402 | 30,409 | 335 | 43% |
31 | 31 | stelladot.com | 27,905 | 5,587 | 567 | 43% |
32 | 32 | Eamega.com (Amega) | 69,605 | 69,575 | 191 | 39% |
33 | 33 | Vemma.com | 24,112 | 15,997 | 134 | 38% |
34 | 34 | USANA.com | 12,294 | 6,614 | 424 | 37% |
35 | 35 | Dsa.org | 95,372 | 31,565 | 901 | 37% |
36 | 36 | Mlmwatchdog.com | 39,819 | 10,251 | 236 | 34% |
37 | 37 | Acnin.com | 20,104 | 7,545 | 416 | 30% |
38 | 38 | Reliv.com | 154,135 | 35,798 | 162 | 29% |
39 | 39 | Kleeneze.co.uk | 171,419 | ? | 83 | 28% |
40 | 40 | Carboncopypro.com | 63,785 | 15,871 | 126 | 26% |
41 | 41 | Drinkact.com | 278,169 | 126,498 | 62 | 26% |
42 | 42 | Sunrider.com | 128,502 | 78,772 | 155 | 25% |
43 | 43 | Juiceplus.com | 124,183 | 30,912 | 372 | 23% |
44 | 44 | Lifeplus.com | 261,388 | 136,701 | 277 | 23% |
45 | 45 | Arbonne.com | 41,442 | 8,954 | 485 | 22% |
46 | 46 | Siselinternational.com | 98,529 | 59,971 | 31 | 21% |
47 | 47 | Waiora.com | 160,775 | 31,891 | 80 | 21% |
48 | 48 | Mxicorp.com (Xocai) | 236,525 | 98,614 | 109 | 20% |
49 | 49 | Ganoexcel.com | 314,485 | 287,795 | 42 | 20% |
50 | 50 | Jafra.com | 593,280 | 231,024 | 129 | 20% |
I più grandi siti web negli Stati Uniti
| Rango | Nuovo grado | Sito web aziendale | Classifica Alexa ww | Classifica Alexa USA | Siti con collegamenti | Crescita di 3 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Teambeachbody.com | 5,598 | 1,160 | 418 | 13% |
2 | 2 | Avon.com | 3,846 | 2,016 | 1,218 | 8% |
3 | 3 | Sendoutcards.com | 8,930 | 2,112 | 1,097 | 5% |
4 | 4 | Amway.com | 4,875 | 2,335 | 941 | 92% |
5 | 5 | Talkfusion.com | 1,893 | 2,556 | 224 | 272% |
6 | 6 | Melaleuca.com | 12,464 | 2,810 | 457 | -1% |
7 | 7 | Prepaidlegal.com | 14,919 | 3,449 | 1,496 | 19% |
8 | 8 | Marketamerica.com | 6,326 | 3,502 | 837 | 90% |
9 | 9 | Thatfreething.com | 5,613 | 3,769 | 75 | 1200% |
10 | 10 | Isagenix.com | 12,695 | 4,258 | 145 | 68% |
11 | 11 | Marykay.com | 15,286 | 4,763 | 2,862 | 47% |
12 | 12 | stelladot.com | 27,905 | 5,587 | 567 | 43% |
13 | 13 | Numisnetwork.com | 27,762 | 6,554 | 128 | -4% |
14 | 14 | USANA.com | 12,294 | 6,614 | 424 | 37% |
15 | 15 | Nuskin.com | 10,605 | 6,669 | 564 | 59% |
16 | 16 | Tupperware.com | 33,021 | 6,797 | 278 | 18% |
17 | 17 | Acnin.com | 20,104 | 7,545 | 416 | 30% |
18 | 18 | Visalus.com | 38,368 | 7,643 | 66 | 82% |
19 | 19 | Ambitenergy.com | 44,595 | 8,524 | 70 | 17% |
20 | 20 | Magneticsponsoring.com | 33,025 | 8,816 | 364 | 51% |
21 | 21 | Arbonne.com | 41,442 | 8,954 | 485 | 22% |
22 | 22 | 5linx.com | 44,669 | 8,988 | 71 | 10% |
23 | 23 | Pamperedchef.com | 47,006 | 9,179 | 469 | 12% |
24 | 24 | Advocare.com | 49,614 | 9,489 | 264 | 46% |
25 | 25 | Mlmwatchdog.com | 39,819 | 10,251 | 236 | 34% |
26 | 26 | Coca-Cola.com | 19,042 | 10,737 | 2,970 | 4% |
27 | 27 | Immunotec.com | 16,982 | 11,225 | 234 | 219% |
28 | 28 | www.naturessunshine.com | 56,601 | 11,441 | 199 | 2% |
29 | 29 | OrganoGold.com | 8,711 | 11,550 | 15 | 200% |
30 | 30 | Herbalife.com | 21,835 | 13,013 | 948 | 48% |
31 | 31 | Shaklee. com | 72,913 | 13,433 | 433 | 5% |
32 | 32 | Networkmarketingpro.com | 39,808 | 13,673 | 70 | 0% |
33 | 33 | Worldventures.biz | 10,446 | 13,998 | 32 | 108% |
34 | 34 | Tsfl.com | 77,334 | 14,048 | 52 | 55% |
35 | 35 | Myshoppinggenie.com | 8,026 | 14,678 | 569 | 70% |
36 | 36 | Carboncopypro.com | 63,785 | 15,871 | 126 | 26% |
37 | 37 | Vemma.com | 24,112 | 15,997 | 134 | 38% |
38 | 38 | YTB.com | 62,098 | 16,118 | 387 | -4% |
39 | 39 | Primerica.com | 69,568 | 16,718 | 523 | -5% |
40 | 40 | Xango.com | 59,167 | 17,135 | 326 | 3% |
41 | 41 | Igniteinc.com | 77,729 | 17,365 | 28 | 3% |
42 | 42 | Ameriplanusa.com | 97,391 | 18,889 | 182 | 0% |
43 | 43 | Vitamark.com | 69,397 | 19,722 | 63 | -6% |
44 | 44 | Affari per Home.org | 39,037 | 20,441 | 129 | 93% |
45 | 45 | Longaberger.com | 130,041 | 21,019 | 471 | 1% |
46 | 46 | Nikken.com | 23,550 | 22,313 | 349 | 96% |
47 | 47 | Cieura.com | 33,026 | 22,575 | 511 | 102% |
48 | 48 | Monavie.com | 51,791 | 22,857 | 515 | -4% |
49 | 49 | Lightyearwireless.com | 119,102 | 23,782 | 7 | 149% |
50 | 50 | Freelife.com | 56,874 | 27,535 | 160 | 84% |
Informazioni su Alexa:
Informazioni su Alexa Internet
Fondata nell'aprile 1996, Alexa Internet è nata da una visione di navigazione Web intelligente in costante miglioramento attraverso i suoi utenti. Da allora, i nostri utenti Alexa hanno scaricato milioni di barre degli strumenti e Alexa ha creato uno dei web crawl più grandi e sviluppato l'infrastruttura per elaborare e fornire enormi quantità di dati.
Per gli utenti della barra degli strumenti Alexa e del nostro sito Web, i risultati sono prodotti che hanno rivoluzionato la navigazione e l'intelligenza del Web. Per gli sviluppatori, ciò ha portato a una serie di strumenti senza precedenti nella portata, consentendo la creazione di servizi completamente nuovi con i dati di Alexa.
Commenti (4)
Scrivi un commento
Devi essere loggato per pubblicare un commento.
La vendita diretta è un successo!
Ottima pagina!!
Complimenti Unaico.com. Sono orgoglioso di appartenere da un anno a questa grande azienda e di essere stato coinvolto come partner in una crescita spettacolare. Lo dico anche a nome di tutti gli amici di Site Talk/Unaico. Grazie.
È POSSIBILE! una persona può andare dall'ospizio all'attico. Talk Fusion ha cambiato completamente le nostre vite. Guardando indietro 14 mesi fa, avevamo solo 2 centesimi in tasca e uno sceriffo ci ha dato un preavviso di 72 ore per trasferirci o pagare l'affitto scaduto. A causa della recessione abbiamo perso tutto: la nostra attività di mutuo, un reddito mensile a 5 cifre e le automobili. Talk Fusion Powerful Instant Pay è stato un miracolo per noi perché siamo stati in grado di pagare le fatture scadute in sospeso e di mettere denaro in conti di risparmio e pensione, cosa che non avevamo da 10 anni. Siamo stati in grado di saldare tutti i nostri debiti finanziari, rimetterci in carreggiata e anche pagare in contanti un SUV BMW X5 e pronti ad acquistare una bella casa in contanti oltre a una Mercedes Benz nuova di zecca pagata dalla società. Siamo ancora in soggezione? di quanto velocemente siamo riusciti a cambiare la nostra situazione senza speranza e tutto grazie al duro lavoro e al semplice sistema duplicabile in atto. Il CEO di Fusion Talk, Bob Reina, ha? ISPIRATO? trasformare l'IMPOSSIBILE in POSSIBILE! Vogliamo ringraziare Bob Reina per l'opportunità di Talk Fusion, la sua VISIONE e la sua INCREDIBILE lungimiranza. Ha permesso a persone comuni come noi di guadagnare entrate straordinarie e uno stile di vita a 7 cifre in meno di un anno. In chiusura vorremmo dire: riteniamo di aver fatto la differenza nella vita di altre persone in 118 paesi semplicemente condividendo l'opportunità Talk Fusion. Ci ha dato la possibilità di una vita di poter "pagare in avanti". SALUTI!
?IL PROSSIMO MARCHIO DA UN MILIARDO DI DOLLARI??UNisciti a noi!
Minh e Julie Ho-Grand BLU Diamanti
https://www.ThisIsHUGE.info
? Non importa cosa funziona, importa cosa duplica?