Classifica del traffico web delle aziende MLM 27 giugno 2011
Siti web di società di vendita diretta – Classifiche del traffico Internet 27 giugno 2011
La crescita media dei primi 100 è del 26%
Per uso di riferimento abbiamo classificato i siti Web generali di vendita diretta come: www.mlmwatchdog.com (Rod Cook), www.networkmarketingpro.com (Eric Worre), www.businessforhome.org (Ted Nuyten), www.networkingtimes.com (Chris & Josephine Gross) www.obtainer-online.com (Michael Sander), www.dsa.org e Coca-cola.com.
La classifica del 13 giugno 2011 clicca qui:
Di seguito è riportato un gruppo di pari basato sulle valutazioni di www.alexa.com.
| Rango | Nuovo grado | Sito web aziendale | Classifica Alexa ww | Classifica Alexa USA | Siti con collegamenti | Crescita di 3 mesi | Vecchio rango |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Talkfusion.com | 1,574 | 3,361 | 224 | 198% | 1 |
2 | 2 | Unaico.com | 1,645 | 63,306 | 122 | 241% | 2 |
3 | 3 | Oriflame.com | 2,926 | ? | 242 | 8% | 3 |
4 | 4 | Avon.com | 3,888 | 2,129 | 1,218 | 8% | 4 |
5 | 5 | TVexpress.com | 4,721 | 46,998 | 759 | 128% | 6 |
6 | 6 | Amway.com | 4,993 | 2,533 | 941 | 59% | 5 |
7 | 7 | Teambeachbody.com | 5,579 | 1,143 | 418 | 6% | 7 |
8 | 8 | Marketamerica.com | 6,538 | 3,298 | 837 | 37% | 9 |
9 | 9 | Thatfreething.com | 6,940 | 4,457 | 75 | 96% | 8 |
10 | 10 | Myshoppinggenie.com | 7,586 | 14,161 | 569 | 61% | 10 |
11 | 11 | OrganoGold.com | 8,145 | 10,426 | 15 | 114% | 11 |
12 | 12 | Nuskin.com | 9,642 | 7,368 | 564 | 65% | 13 |
13 | 13 | Sendoutcards.com | 9,764 | 2,134 | 1,097 | -8% | 12 |
14 | 14 | Worldventures.biz | 10,647 | 16,017 | 32 | 83% | 14 |
15 | 15 | Isagenix.com | 11,121 | 4,052 | 145 | 80% | 15 |
16 | 16 | Melaleuca.com | 12,691 | 2,633 | 457 | -6% | 16 |
17 | 17 | USANA.com | 13,692 | 7,770 | 424 | 5% | 17 |
18 | 18 | Prepaidlegal.com | 14,740 | 3,324 | 1,496 | 19% | 18 |
19 | 19 | Marykay.com | 16,098 | 4,525 | 2,862 | 18% | 19 |
20 | 20 | Natura.net (Natura Cosmetici) | 16,177 | 319,778 | 371 | 2% | 20 |
21 | 21 | Immunotec.com | 16,918 | 13,302 | 234 | 114% | 21 |
22 | 22 | Dublinetwork.com | 18,817 | 164,720 | 255 | 58% | 22 |
23 | 23 | Herbalife.com | 19,245 | 12,268 | 948 | 59% | 25 |
24 | 24 | Coca-Cola.com | 20,118 | 10,990 | 2,970 | 13% | 23 |
25 | 25 | my-nwa.com | 20,502 | ? | 64 | 13% | New |
26 | 26 | Acnin.com | 20,767 | 7,993 | 416 | 17% | 24 |
27 | 27 | Nikken.com | 22,095 | 24,199 | 349 | 84% | 26 |
28 | 28 | Foreverliving.com | 23,395 | 29,393 | 335 | 18% | 27 |
29 | 29 | Vemma.com | 24,024 | 15,134 | 134 | 32% | 28 |
30 | 30 | Cieura.com | 27,638 | 21,169 | 511 | 126% | 31 |
31 | 31 | Stelladot.com | 27,756 | 5,834 | 567 | 28% | 29 |
32 | 32 | Rbclife.com | 29,688 | 133,222 | 37 | 159% | 32 |
33 | 33 | Affari per Home.org | 30,122 | 14,596 | 129 | 129% | 36 |
34 | 34 | Numisnetwork.com | 30,487 | 6,741 | 128 | -15% | 30 |
35 | 35 | Magneticsponsoring.com | 30,613 | 9,140 | 364 | 45% | 34 |
36 | 36 | Tupperware.com | 31,851 | 6,516 | 278 | 16% | 33 |
37 | 37 | 4life.com | 35,195 | 43,524 | 212 | 29% | 35 |
38 | 38 | Visalus.com | 35,979 | 7,561 | 66 | 69% | 37 |
39 | 39 | Networkmarketingpro.com | 39,284 | 15,212 | 70 | 2% | 39 |
40 | 40 | TNI.com (Noni tahitiano) | 39,660 | 44,583 | 616 | 63% | 38 |
41 | 41 | LRworld.com | 41,030 | ? | 255 | 16% | 43 |
42 | 42 | Mlmwatchdog.com | 41,354 | 12,104 | 236 | 19% | 40 |
43 | 43 | Agel.com | 42,478 | 142,326 | 278 | 50% | 42 |
44 | 44 | Arbonne.com | 42,970 | 9,164 | 485 | 10% | 41 |
45 | 45 | 5linx.com | 46,510 | 9,003 | 71 | 1% | 44 |
46 | 46 | Ambitenergy.com | 46,644 | 8,954 | 70 | 5% | 45 |
47 | 47 | Pamperedchef.com | 47,157 | 11,171 | 469 | 19% | 46 |
48 | 48 | Advocare.com | 51,471 | 10,236 | 264 | 24% | 47 |
49 | 49 | Monavie.com | 52,887 | 21,016 | 515 | -4% | 48 |
50 | 50 | Freelife.com | 53,136 | 27,959 | 160 | 90% | 49 |
Basato su una crescita di 3 mesi
| Rango | Nuovo grado | Sito web aziendale | Classifica Alexa ww | Classifica Alexa USA | Siti con collegamenti | Crescita di 3 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Unaico.com | 1,645 | 63,306 | 122 | 241% |
2 | 2 | Talkfusion.com | 1,574 | 3,361 | 224 | 198% |
3 | 3 | Rbclife.com | 29,688 | 133,222 | 37 | 159% |
4 | 4 | Affari per Home.org | 30,122 | 14,596 | 129 | 129% |
5 | 5 | TVexpress.com | 4,721 | 46,998 | 759 | 128% |
6 | 6 | Cieura.com | 27,638 | 21,169 | 511 | 126% |
7 | 7 | Lightyearwireless.com | 116,859 | 27,960 | 7 | 124% |
8 | 8 | OrganoGold.com | 8,145 | 10,426 | 15 | 114% |
9 | 9 | Immunotec.com | 16,918 | 13,302 | 234 | 114% |
10 | 10 | Thatfreething.com | 6,940 | 4,457 | 75 | 96% |
11 | 11 | Freelife.com | 53,136 | 27,959 | 160 | 90% |
12 | 12 | Nikken.com | 22,095 | 24,199 | 349 | 84% |
13 | 13 | Worldventures.biz | 10,647 | 16,017 | 32 | 83% |
14 | 14 | Isagenix.com | 11,121 | 4,052 | 145 | 80% |
15 | 15 | Visalus.com | 35,979 | 7,561 | 66 | 69% |
16 | 16 | Nuskin.com | 9,642 | 7,368 | 564 | 65% |
17 | 17 | TNI.com (Noni tahitiano) | 39,660 | 44,583 | 616 | 63% |
18 | 18 | Myshoppinggenie.com | 7,586 | 14,161 | 569 | 61% |
19 | 19 | Amway.com | 4,993 | 2,533 | 941 | 59% |
20 | 20 | Herbalife.com | 19,245 | 12,268 | 948 | 59% |
21 | 21 | Dublinetwork.com | 18,817 | 164,720 | 255 | 58% |
22 | 22 | Agel.com | 42,478 | 142,326 | 278 | 50% |
23 | 23 | Magneticsponsoring.com | 30,613 | 9,140 | 364 | 45% |
24 | 24 | Dsa.org | 90,531 | 33,775 | 901 | 40% |
25 | 25 | Marketamerica.com | 6,538 | 3,298 | 837 | 37% |
26 | 26 | Lifeplus.com | 230,571 | 114,103 | 277 | 35% |
27 | 27 | Vemma.com | 24,024 | 15,134 | 134 | 32% |
28 | 28 | Longaberger.com | 114,376 | 18,686 | 471 | 30% |
29 | 29 | 4life.com | 35,195 | 43,524 | 212 | 29% |
30 | 30 | Stelladot.com | 27,756 | 5,834 | 567 | 28% |
31 | 31 | Mxicorp.com (Xocai) | 213,457 | 82,399 | 109 | 28% |
32 | 32 | Carboncopypro.com | 61,355 | 17,131 | 126 | 26% |
33 | 33 | Advocare.com | 51,471 | 10,236 | 264 | 24% |
34 | 34 | Eamega.com (Amega) | 71,525 | 92,527 | 191 | 20% |
35 | 35 | BHIPGlobal.com | 86,494 | 125,913 | 21 | 20% |
36 | 36 | Drinklifein.com (Zija) | 464,373 | 117,271 | 35 | 20% |
37 | 37 | Prepaidlegal.com | 14,740 | 3,324 | 1,496 | 19% |
38 | 38 | Mlmwatchdog.com | 41,354 | 12,104 | 236 | 19% |
39 | 39 | Pamperedchef.com | 47,157 | 11,171 | 469 | 19% |
40 | 40 | Tsfl.com | 83,041 | 17,762 | 52 | 19% |
41 | 41 | Synergyworldwide.com | 104,687 | 72,417 | 92 | 19% |
42 | 42 | Drinkact.com | 310,680 | 116,519 | 62 | 19% |
43 | 43 | Marykay.com | 16,098 | 4,525 | 2,862 | 18% |
44 | 44 | Foreverliving.com | 23,395 | 29,393 | 335 | 18% |
45 | 45 | Obtainer-online.com | 126,215 | ? | 57 | 18% |
46 | 46 | Acnin.com | 20,767 | 7,993 | 416 | 17% |
47 | 47 | Tupperware.com | 31,851 | 6,516 | 278 | 16% |
48 | 48 | LRworld.com | 41,030 | ? | 255 | 16% |
49 | 49 | Unicity.net | 66,293 | 47,213 | 81 | 16% |
50 | 50 | Kleeneze.co.uk | 170,820 | ? | 83 | 16% |
I più grandi siti web negli Stati Uniti
| Rango | Nuovo grado | Sito web aziendale | Classifica Alexa ww | Classifica Alexa USA | Siti con collegamenti | Crescita di 3 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Teambeachbody.com | 5,579 | 1,143 | 418 | 6% |
2 | 2 | Avon.com | 3,888 | 2,129 | 1,218 | 8% |
3 | 3 | Sendoutcards.com | 9,764 | 2,134 | 1,097 | -8% |
4 | 4 | Amway.com | 4,993 | 2,533 | 941 | 59% |
5 | 5 | Melaleuca.com | 12,691 | 2,633 | 457 | -6% |
6 | 6 | Marketamerica.com | 6,538 | 3,298 | 837 | 37% |
7 | 7 | Prepaidlegal.com | 14,740 | 3,324 | 1,496 | 19% |
8 | 8 | Talkfusion.com | 1,574 | 3,361 | 224 | 198% |
9 | 9 | Isagenix.com | 11,121 | 4,052 | 145 | 80% |
10 | 10 | Thatfreething.com | 6,940 | 4,457 | 75 | 96% |
11 | 11 | Marykay.com | 16,098 | 4,525 | 2,862 | 18% |
12 | 12 | Stelladot.com | 27,756 | 5,834 | 567 | 28% |
13 | 13 | Tupperware.com | 31,851 | 6,516 | 278 | 16% |
14 | 14 | Numisnetwork.com | 30,487 | 6,741 | 128 | -15% |
15 | 15 | Nuskin.com | 9,642 | 7,368 | 564 | 65% |
16 | 16 | Visalus.com | 35,979 | 7,561 | 66 | 69% |
17 | 17 | USANA.com | 13,692 | 7,770 | 424 | 5% |
18 | 18 | Acnin.com | 20,767 | 7,993 | 416 | 17% |
19 | 19 | Ambitenergy.com | 46,644 | 8,954 | 70 | 5% |
20 | 20 | 5linx.com | 46,510 | 9,003 | 71 | 1% |
21 | 21 | Magneticsponsoring.com | 30,613 | 9,140 | 364 | 45% |
22 | 22 | Arbonne.com | 42,970 | 9,164 | 485 | 10% |
23 | 23 | Advocare.com | 51,471 | 10,236 | 264 | 24% |
24 | 24 | OrganoGold.com | 8,145 | 10,426 | 15 | 114% |
25 | 25 | Coca-Cola.com | 20,118 | 10,990 | 2,970 | 13% |
26 | 26 | Pamperedchef.com | 47,157 | 11,171 | 469 | 19% |
27 | 27 | Mlmwatchdog.com | 41,354 | 12,104 | 236 | 19% |
28 | 28 | Herbalife.com | 19,245 | 12,268 | 948 | 59% |
29 | 29 | www.naturessunshine.com | 59,695 | 12,648 | 199 | 1% |
30 | 30 | Immunotec.com | 16,918 | 13,302 | 234 | 114% |
31 | 31 | Myshoppinggenie.com | 7,586 | 14,161 | 569 | 61% |
32 | 32 | Primerica.com | 70,331 | 14,382 | 523 | -9% |
33 | 33 | Affari per Home.org | 30,122 | 14,596 | 129 | 129% |
34 | 34 | Shaklee. com | 72,468 | 15,086 | 433 | 0% |
35 | 35 | Vemma.com | 24,024 | 15,134 | 134 | 32% |
36 | 36 | Networkmarketingpro.com | 39,284 | 15,212 | 70 | 2% |
37 | 37 | Worldventures.biz | 10,647 | 16,017 | 32 | 83% |
38 | 38 | Xango.com | 59,940 | 16,637 | 326 | -1% |
39 | 39 | Carboncopypro.com | 61,355 | 17,131 | 126 | 26% |
40 | 40 | Tsfl.com | 83,041 | 17,762 | 52 | 19% |
41 | 41 | Longaberger.com | 114,376 | 18,686 | 471 | 30% |
42 | 42 | Vitamark.com | 62,361 | 19,027 | 6 | 6% |
43 | 43 | Igniteinc.com | 91,828 | 19,593 | 28 | -24% |
44 | 44 | YTB.com | 68,265 | 20,888 | 387 | -10% |
45 | 45 | Monavie.com | 52,887 | 21,016 | 515 | -4% |
46 | 46 | Cieura.com | 27,638 | 21,169 | 511 | 126% |
47 | 47 | Nikken.com | 22,095 | 24,199 | 349 | 84% |
48 | 48 | Ameriplanusa.com | 109,585 | 25,946 | 182 | -12% |
49 | 49 | Freelife.com | 53,136 | 27,959 | 160 | 90% |
50 | 50 | Lightyearwireless.com | 116,859 | 27,960 | 7 | 124% |
Informazioni su Alexa:
Informazioni su Alexa Internet
Fondata nell'aprile 1996, Alexa Internet è nata da una visione di navigazione Web intelligente in costante miglioramento attraverso i suoi utenti. Da allora, i nostri utenti Alexa hanno scaricato milioni di barre degli strumenti e Alexa ha creato uno dei web crawl più grandi e sviluppato l'infrastruttura per elaborare e fornire enormi quantità di dati.
Per gli utenti della barra degli strumenti Alexa e del nostro sito Web, i risultati sono prodotti che hanno rivoluzionato la navigazione e l'intelligenza del Web. Per gli sviluppatori, ciò ha portato a una serie di strumenti senza precedenti nella portata, consentendo la creazione di servizi completamente nuovi con i dati di Alexa.
Commenti (16)
Scrivi un commento
Devi essere loggato per pubblicare un commento.
WOW, Talk Fusions Instant Pay e il prodotto superiore li hanno fatti saltare in cima alla lista! Bel lavoro ragazzi!
Parla di Fusion- SUPER !!!!!!!!!!!!!
Sono molto felice di incontrare super aziende e super lider dagli Stati Uniti. È fantastico essere formati presso professionisti del settore. Grazie mille Arthur che ha mostrato le grandi possibilità di questa azienda, ha anche accolto un team di grande successo, una squadra di leader.
Da quando Coca-Cola è un'azienda MLM?? Se lo fosse potrei unirmi!!
TalkFusion – Bene, molto bene! Il migliore! SUPER!!!
Utilizzando il mio potente blog ospitato autonomamente
così come il mio sito web ottimizzato per le imprese
usare Talk Fusion Tools è meraviglioso!
Eccellente!
Talk Fusion è il migliore! Sono sicuro che batteremo tutti i ranghi per i prossimi 100 anni e oltre grazie alle prossime nuove tendenze che svilupperanno. I leader di Talk Fusion hanno visto un'eccellente MEGA TENDENZA nella COMUNICAZIONE VIDEO e in molte altre tendenze.
Gooooooo parla di Fusion! Sono felice di separarmi da una tale azienda con tali leader e un team globale!
Farò del mio meglio per far suonare la Romania in squadra con questo veicolo eccellente che è Talk Fusion!
Grazie Bob Reina per questa opportunità per tutti noi!
Oh mio Dio, Talkfusion ha fatto di nuovo centro. Penso che il signor Bob Reina, CEO di Talkfusion, abbia un talento per gli affari davvero eccellente. È davvero un visionario.
Ancora numero uno!!!
Parliamo di Fusion!!! Il MIGLIORE!!!
Ciao a tutti!
Se leggi questa classifica probabilmente stai cercando un altro modo per fare soldi….:))!
Realizzalo online...
Realizza da casa tua...
Fallo senza grandi investimenti...
Fallo con un supporto di livello mondiale….
Non guardare avanti... hai trovato l'azienda...!
TALK FUSION È QUELLO CHE STAVI CERCANDO….:))
Grazie, signor Bob Reina…!!!
IL PAGAMENTO IMMEDIATO È FANTASTICO!!!!
Borisz Vegvari
Talk Fusion è l'azienda giusta per quel futuro. Settore Internet fino ad oggi l'investimento più promettente conferma Talk Fusion
Talk Fusion è assolutamente incredibile: 4 anni di prestazioni comprovate. I leader del settore vengono qui e portano i loro team.
Grandi cose!
?????? ?? ???? ???????! ????! ???? ??????? ?? ????!
PARLANDO DI EMOZIONE... SONO MOLTO EMOZIONATO DI FAR PARTE DI QUESTA FANTASTICA, FANTASTICA AZIENDA!!!!!!!! WHOOOOOOH…
ECCO COSA STO PER DIRE.. SE STAI VERAMENTE CERCANDO QUELLA FANTASTICA OPPORTUNITÀ LÀ FUORI, ALLORA NON CERCARE OLTRE…. HO UNA GRANDE NOTIZIA PER TE... L'HAI TROVATA!!! QUESTA AZIENDA È DAVVERO MERAVIGLIOSA... SAI CHE HO VISTO MOLTE OPPORTUNITÀ LÌ FUORI, MA NON HO MAI E DIRE MAI VISTO NULLA COME TALK FUSION... QUESTA AZIENDA È VERAMENTE INCREDIBILE... ABBIAMO IL MIGLIOR CEO LÀ LÀ... NOI ABBIAMO IL MIGLIOR PIANO COMP IN ARRIVO... ABBIAMO PRODOTTI MERAVIGLIOSI ALL'AVANGUARDIA... SIAMO IL NUMERO UNO SECONDO MESE CONSECUTIVO... COS'ALTRO VUOI SENTIRE??? PARLANDO DI BOB REINA È VERAMENTE UN VISIONARIO…. GUARDA DOVE HA AVUTO QUESTA AZIENDA IN BREVE 4 ANNI… POSSO SOLO IMMAGINARE DOVE SAREMO TRA 5 O 10 ANNI DA ORA…ECCO IL MIO SUGGERIMENTO PER TE… SE VUOI VERAMENTE CAMBIARE IL TUO FUTURO, NON ASPETTARE OLTRE… SALI A BORDO OGGI DIVERTITI E DIVERTITI CON NOI AIUTANDO GLI ALTRI A FARE LO STESSO!!!! ;))))))))))))))))))
Speriamo che Talk Fusion sia la prima azienda in assoluto a includere persone sorde. Per troppi anni le aziende MLM sono state la barriera per le persone sorde in cerca di un impiego solido. Email Video è un enorme passo avanti, molto lontano da quella sciocca creatura Graham Bell che aveva una madre e una moglie sorde che poi avevano preso il brevetto per produrre in serie il temuto telefono, escludendo così tutte le persone sorde, comprese sua madre e sua moglie, dalla partecipazione alla società sin dal XIX secolo.
È POSSIBILE! una persona può andare dall'ospizio all'attico. Talk Fusion ha cambiato completamente le nostre vite. Guardando indietro 14 mesi fa, avevamo solo 2 centesimi in tasca e uno sceriffo ci ha dato un preavviso di 72 ore per trasferirci o pagare l'affitto scaduto. A causa della recessione abbiamo perso tutto: la nostra attività di mutuo, un reddito mensile a 5 cifre e le automobili. Talk Fusion Powerful Instant Pay è stato un miracolo per noi perché siamo stati in grado di pagare le fatture scadute in sospeso e di mettere denaro in conti di risparmio e pensione, cosa che non avevamo da 10 anni. Siamo stati in grado di saldare tutti i nostri debiti finanziari, rimetterci in carreggiata e anche pagare in contanti un SUV BMW X5 e pronti ad acquistare una bella casa in contanti oltre a una Mercedes Benz nuova di zecca pagata dalla società. Siamo ancora in soggezione? di quanto velocemente siamo riusciti a cambiare la nostra situazione senza speranza e tutto grazie al duro lavoro e al semplice sistema duplicabile in atto. Il CEO di Fusion Talk, Bob Reina, ha? ISPIRATO? trasformare l'IMPOSSIBILE in POSSIBILE! Vogliamo ringraziare Bob Reina per l'opportunità di Talk Fusion, la sua VISIONE e la sua INCREDIBILE lungimiranza. Ha permesso a persone comuni come noi di guadagnare entrate straordinarie e uno stile di vita a 7 cifre in meno di un anno. In chiusura vorremmo dire: riteniamo di aver fatto la differenza nella vita di altre persone in 118 paesi semplicemente condividendo l'opportunità Talk Fusion. Ci ha dato la possibilità di una vita di poter "pagare in avanti". SALUTI!
?IL PROSSIMO MARCHIO DA UN MILIARDO DI DOLLARI??UNisciti a noi!
Minh e Julie Ho-Grand BLU Diamanti
https://www.ThisIsHUGE.info
? Non importa cosa funziona, importa cosa duplica?