Classifiche del traffico Internet delle società di vendita diretta 13 aprile 2011

La classifica del 29 marzo la trovate qui:
Siti web di aziende di vendita diretta – Classifiche del traffico Internet 13 aprile 2011
La crescita media dei primi 100 è del 29%
Per tuo uso di riferimento abbiamo classificato i siti web generali di vendita diretta come:
www.mlmwatchdog.com (Rod Cook), www.networkmarketingpro.com (Eric Worre),
www.businessforhome.org (Ted Nuyten), www.networkingtimes.com (Chris e Josephine Gross)
www.obtainer-online.com (Michael Sander), www.dsa.org e Coca-cola.com
Di seguito è riportato un gruppo di pari basato sulle valutazioni di www.alexa.com.
[privato_platino]
| Rango | Nuovo rango | Sito web aziendale | Classifica Alexa ww | Classifica Alexa USA | Siti con collegamenti | Crescita di 3 mesi | Vecchio rango |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oriflame.com | 2996 | ? | 242 | 7% | 1 |
2 | 2 | Talkfusion.com | 3781 | 2761 | 164 | 256% | 3 |
3 | 3 | Avon.com | 3909 | 1803 | 1024 | -4% | 2 |
4 | 4 | unaico.com | 4673 | 118290 | 88 | 391% | 5 |
5 | 5 | Teambeachbody.com | 5603 | 1135 | 326 | 37% | 4 |
6 | 6 | Amway.com | 6730 | 2355 | 709 | 52% | 6 |
7 | 7 | Marketamerica.com | 7398 | 3548 | 837 | 152% | 8 |
8 | 8 | Sendoutcards.com | 8200 | 2029 | 1097 | 49% | 7 |
9 | 9 | tviexpress.com | 8367 | ? | 759 | 35% | |
10 | 10 | Myshoppinggenie.com | 10168 | 9269 | 470 | 15% | 9 |
11 | 11 | Melaleuca.com | 11465 | 2633 | 457 | 7% | 10 |
12 | 12 | USANA.com | 12550 | 6363 | 424 | 39% | 11 |
13 | 13 | OrganoGold.com | 13724 | 11753 | 13 | 236% | 13 |
14 | 14 | Nuskin.com | 13873 | 8001 | 534 | 23% | 12 |
15 | 15 | Worldventures.biz | 14932 | 11598 | 28 | 61% | 15 |
16 | 16 | Marykay.com | 16051 | 5492 | 2862 | 45% | 16 |
17 | 17 | Prepaidlegal.com | 16699 | 3754 | 1496 | -4% | 14 |
18 | 18 | Isagenix.com | 18443 | 5056 | 145 | 12% | 17 |
19 | 19 | Acnin.com | 21096 | 4915 | 416 | 18% | 19 |
20 | 20 | Coca-Cola.com | 21971 | 11162 | 2933 | -10% | 18 |
21 | 21 | Immunotec.com | 23180 | 9831 | 233 | 212% | 25 |
22 | 22 | Foreverliving.com | 24370 | 23978 | 335 | 46% | 21 |
23 | 23 | Numisnetwork.com | 24738 | 5517 | 128 | 13% | 20 |
24 | 24 | Dublinetwork.com | 25423 | 2126 | 255 | 28% | 22 |
25 | 25 | Herbalife.com | 27160 | 12250 | 948 | 18% | 23 |
26 | 26 | Vemma.com | 27314 | 12304 | 134 | 27% | 24 |
27 | 27 | Nikken.com | 31212 | 17832 | 349 | 97% | 26 |
28 | 28 | Tupperware.com | 33802 | 6618 | 278 | 35% | 27 |
29 | 29 | 4life.com | 36404 | 38812 | 212 | 74% | 30 |
30 | 30 | Networkmarketingpro.com | 39281 | 11781 | 63 | 16% | 29 |
31 | 31 | Magneticsponsoring.com | 41794 | 14920 | 364 | -9% | 31 |
32 | 32 | Ambitenergy.com | 42364 | 8003 | 70 | 28% | 36 |
33 | 33 | Arbonne.com | 42605 | 8821 | 485 | 29% | 34 |
34 | 34 | 5linx.com | 42736 | 8364 | 71 | 16% | 32 |
35 | 35 | Monavie.com | 44561 | 15491 | 515 | -2% | 35 |
36 | 36 | LRworld.com | 44670 | 556117 | 255 | -2% | 33 |
37 | 37 | Cieura.com | 45005 | 16787 | 284 | 46% | 38 |
38 | 38 | Mlmwatchdog.com | 45581 | 9723 | 236 | 8% | 37 |
39 | 39 | Bellamora.com | 48137 | 20140 | 72 | -44% | 28 |
40 | 40 | Visalus.com | 49276 | 8334 | 66 | 53% | 43 |
41 | 41 | Pamperedchef.com | 50049 | 10254 | 469 | -5% | 40 |
42 | 42 | Tahitian Noni.com (TNI) | 51301 | 6490 | 616 | 44% | 42 |
43 | 43 | Xango.com | 53937 | 14655 | 326 | 18% | 39 |
44 | 44 | YTB.com | 54960 | 11994 | 387 | -7% | 41 |
45 | 45 | Agel.com | 55340 | 82938 | 278 | -3% | 45 |
46 | 46 | Mannatech.com | 55624 | 28007 | 131 | 29% | 44 |
47 | 47 | Advocare.com | 57268 | 9292 | 264 | 35% | 47 |
48 | 48 | Primerica.com | 59237 | 14248 | 523 | 9% | 46 |
49 | 49 | Affari per Home.org | 61579 | 32411 | 129 | 60% | 49 |
50 | 50 | Igniteinc.com | 63518 | 13104 | 28 | 64% | 50 |
Basato su una crescita di 3 mesi
| Rango | No. | Sito web aziendale | Classifica Alexa ww | Classifica Alexa USA | Siti con collegamenti | Crescita di 3 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Unaico.com | 4673 | 118290 | 88 | 391% |
2 | 2 | Talkfusion.com | 3781 | 2761 | 164 | 256% |
3 | 3 | OrganoGold.com | 13724 | 11753 | 13 | 236% |
4 | 4 | Immunotec.com | 23180 | 9831 | 233 | 212% |
5 | 5 | BHIPGlobal.com | 77109 | 108117 | 19 | 210% |
6 | 6 | Marketamerica.com | 7398 | 3548 | 837 | 152% |
7 | 7 | Globalwealthtrade.com | 125502 | 269559 | 43 | 100% |
8 | 8 | Nikken.com | 31212 | 17832 | 349 | 97% |
9 | 9 | Siselinternational.com | 87100 | 30918 | 25 | 90% |
10 | 10 | 4life.com | 36404 | 38812 | 212 | 74% |
11 | 11 | sunrider.com | 112486 | 63516 | 155 | 70% |
12 | 12 | Igniteinc.com | 63518 | 13104 | 28 | 64% |
13 | 13 | Worldventures.biz | 14932 | 11598 | 28 | 61% |
14 | 14 | Affari per Home.org | 61579 | 32411 | 129 | 60% |
15 | 15 | Visalus.com | 49276 | 8334 | 66 | 53% |
16 | 16 | Amway.com | 6730 | 2355 | 709 | 52% |
17 | 17 | Tsfl.com | 93350 | 13721 | 37 | 50% |
18 | 18 | Drinklifein.com (Zija) | 416672 | 92695 | 34 | 50% |
19 | 19 | Sendoutcards.com | 8200 | 2029 | 1097 | 49% |
20 | 20 | Reliv.com | 146038 | 28863 | 162 | 49% |
21 | 21 | Foreverliving.com | 24370 | 23978 | 335 | 46% |
22 | 22 | Cieura.com | 45005 | 16787 | 284 | 46% |
23 | 23 | Marykay.com | 16051 | 5492 | 2862 | 45% |
24 | 24 | Tahitian Noni.com (TNI) | 51301 | 6490 | 616 | 44% |
25 | 25 | Evolvhealth.com | 126296 | 63799 | 35 | 44% |
26 | 26 | USANA.com | 12550 | 6363 | 424 | 39% |
27 | 27 | Teambeachbody.com | 5603 | 1135 | 326 | 37% |
28 | 28 | juiceplus.com | 126715 | 29771 | 372 | 37% |
29 | 29 | tviexpress.com | 8367 | ? | 759 | 35% |
30 | 30 | Tupperware.com | 33802 | 6618 | 278 | 35% |
31 | 31 | Advocare.com | 57268 | 9292 | 264 | 35% |
32 | 32 | NetworkingTimes.com | 135102 | 48048 | 108 | 35% |
33 | 33 | Shaklee. com | 66536 | 16565 | 433 | 34% |
34 | 34 | Lightyearwireless.com | 196605 | 26057 | 5 | 34% |
35 | 35 | Zrii.com | 278181 | 74951 | 82 | 30% |
36 | 36 | Arbonne.com | 42605 | 8821 | 485 | 29% |
37 | 37 | Mannatech.com | 55624 | 28007 | 131 | 29% |
38 | 38 | Dublinetwork.com | 25423 | 2126 | 255 | 28% |
39 | 39 | Ambitenergy.com | 42364 | 8003 | 70 | 28% |
40 | 40 | Vemma.com | 27314 | 12304 | 134 | 27% |
41 | 41 | Eamega.com (Amega) | 70386 | 46836 | 191 | 26% |
42 | 42 | Dsa.org | 108311 | 29552 | 901 | 24% |
43 | 43 | Waiora.com | 166198 | 42145 | 80 | 24% |
44 | 44 | Nuskin.com | 13873 | 8001 | 534 | 23% |
45 | 45 | FHTM.net | 181723 | 48953 | 51 | 20% |
46 | 46 | Qivana.com | 439903 | 130290 | 19 | 20% |
47 | 47 | Nuriche.com | 766323 | 214177 | 10 | 20% |
48 | 48 | Freelife.com | 77462 | 31659 | 160 | 19% |
49 | 49 | Acnin.com | 21096 | 4915 | 416 | 18% |
50 | 50 | Herbalife.com | 27160 | 12250 | 948 | 18% |
Informazioni su Alexa:
Informazioni su Alexa Internet
Fondata nell'aprile 1996, Alexa Internet è nata da una visione di navigazione Web intelligente in costante miglioramento attraverso i suoi utenti. Da allora, i nostri utenti Alexa hanno scaricato milioni di barre degli strumenti e Alexa ha creato uno dei web crawl più grandi e sviluppato l'infrastruttura per elaborare e fornire enormi quantità di dati.
Per gli utenti della barra degli strumenti Alexa e del nostro sito Web, i risultati sono prodotti che hanno rivoluzionato la navigazione e l'intelligenza del Web. Per gli sviluppatori, ciò ha portato a una serie di strumenti senza precedenti nella portata, consentendo la creazione di servizi completamente nuovi con i dati di Alexa.
[/private_platino]
Commenti (4)
Scrivi un commento
Devi essere loggato per pubblicare un commento.
Crescita media del 29%!
Ciao Ted
Mi dispiace, spero che non riceverai molte email da questo. Ma continua a riportarmi indietro perché sto facendo qualcosa di incompleto. Spero che funzioni ora. Ma, per ogni evenienza, penso che le informazioni che ricevo da te siano solitamente sempre utili e lo apprezzo.
Grazie
Joyce Davis -936-398-5269
Incredibile una crescita del genere per il nostro settore.
E c'è così tanto potenziale qui fuori: puoi lanciare un nuovo prodotto o iniziare ad espandersi all'estero...
Un'altra azienda avrà una crescita maggiore con una nuova gamma di prodotti e il lancio di nuovi mercati come la Russia: questo è
https://www.worldwideleaders.lr-goes-russia.com
È POSSIBILE! una persona può andare dall'ospizio all'attico. Talk Fusion ha cambiato completamente le nostre vite. Guardando indietro 14 mesi fa, avevamo solo 2 centesimi in tasca e uno sceriffo ci ha dato un preavviso di 72 ore per trasferirci o pagare l'affitto scaduto. A causa della recessione abbiamo perso tutto: la nostra attività di mutuo, un reddito mensile a 5 cifre e le automobili. Talk Fusion Powerful Instant Pay è stato un miracolo per noi perché siamo stati in grado di pagare le fatture scadute in sospeso e di mettere denaro in conti di risparmio e pensione, cosa che non avevamo da 10 anni. Siamo stati in grado di saldare tutti i nostri debiti finanziari, rimetterci in carreggiata e anche pagare in contanti un SUV BMW X5 e pronti ad acquistare una bella casa in contanti oltre a una Mercedes Benz nuova di zecca pagata dalla società. Siamo ancora in soggezione? di quanto velocemente siamo riusciti a cambiare la nostra situazione senza speranza e tutto grazie al duro lavoro e al semplice sistema duplicabile in atto. Il CEO di Fusion Talk, Bob Reina, ha? ISPIRATO? trasformare l'IMPOSSIBILE in POSSIBILE! Vogliamo ringraziare Bob Reina per l'opportunità di Talk Fusion, la sua VISIONE e la sua INCREDIBILE lungimiranza. Ha permesso a persone comuni come noi di guadagnare entrate straordinarie e uno stile di vita a 7 cifre in meno di un anno. In chiusura vorremmo dire: riteniamo di aver fatto la differenza nella vita di altre persone in 118 paesi semplicemente condividendo l'opportunità Talk Fusion. Ci ha dato la possibilità di una vita di poter "pagare in avanti". SALUTI!
?IL PROSSIMO MARCHIO DA UN MILIARDO DI DOLLARI??UNisciti a noi!
Minh e Julie Ho-Grand BLU Diamanti
https://www.ThisIsHUGE.info
? Non importa cosa funziona, importa cosa duplica?